В нашей базе городского и междугороднего транспорта в 182 городах и селах России, более 17000 расписаний и графиков движения общественного транспорта.
Начните вводить первые буквы и поиск покажет вам варианты.
| В одну сторону: | Пенза-1 (Привокзальная площадь) - пл. Привокзальная Станции Пенза-1 - ул. Суворова - ул. Чехова - ул. Чаадаева - Пенза - Молодогвардейская ул. - Пенза - ул. Ушакова - Сосновая ул. - Пенза - Военный городок (конечная) |
|---|---|
| Путь обратно: | Военный городок (конечная) - Пенза - Сосновая ул. - ул. Ушакова - Пенза - Молодогвардейская ул. - Пенза - ул. Чаадаева - Пенза - Рабочая ул. - ул. Чехова - Октябрьская ул. - пл. Привокзальная Станции Пенза-1 - Пенза-1 (Привокзальная площадь) |
| От и До: | 17 км. |
| Время полной поездки: | ≈ 44 мин. |
| Утро - раннее отправление: | 06:00 |
| Последний автобус: | 23:00 |
| Время между отправлениями: | 10-15 мин. |
| Цена за билет до остановки | 20 руб. |
| Компания перевозчик: | ИП Крашенинникова |
| Больше данных: | Расписание автобусов №12 в Пензе составлено с учетом выходных дней и актуализировано в соответствии с последними изменениями. |
пл. Привокзальная Станции Пенза-1
|
ул. Суворова
|
ул. Чехова
|
ул. Чаадаева
|
Пенза
|
Молодогвардейская ул.
|
ул. Ушакова
|
Сосновая ул.
|
Пенза
|
Сосновая ул.
|
ул. Ушакова
|
Молодогвардейская ул.
|
ул. Чаадаева
|
Рабочая ул.
|
ул. Чехова
|
Октябрьская ул.
|
пл. Привокзальная Станции Пенза-1
|
Сводное расписание маршрута № 12 (вечерние рейсы)
| Пенза-I (Будни) | ||||
| 19.00 | 20.15 | 21.30 | 22.00 | |
| 19.20 | 20.50 | |||
| 19.45 | ||||
| Военный городок №2 (Будни) | ||||
| 20.15 | 21.30 | 22.00 | ||
| 20.50 | ||||
Сводное расписание маршрута № 12 (вечерние рейсы)
| Пенза-I (Выходные) | |||||
| 20.00 | 21.00 | 22.00 | |||
|
Военный городок №2 (Выходные) |
|||||
| 20.30 | 21.30 | ||||
| |
|||||