В нашей базе городского и междугороднего транспорта в 182 городах и селах России, более 17000 расписаний и графиков движения общественного транспорта.
Начните вводить первые буквы и поиск покажет вам варианты.
| В одну сторону: | пос. Рабочий - проспект имени Ленина - ул. Александрова - Волжская ул. - улица имени Генерала Карбышева - просп. Ленина - Волжская ул. - просп. Ленина - Волгоградская обл. - проспект имени Ленина - просп. Ленина - ул. Свердлова - Коммунистическая ул. - улица имени Карла Маркса - ул. Карла Маркса - Шоссейная улица - улица 11-я Линия - Шоссейная улица - Западная улица - Гидростроевская улица - о. Зелёный 2 |
|---|---|
| Путь обратно: | о. Зелёный 2 - Западная улица - Гидростроевская улица - Шоссейная улица - пл. Строителей - улица имени Карла Маркса - площадь имени Я.М. Свердлова - Коммунистическая ул. - улица имени Карла Маркса - просп. Ленина - проспект имени Ленина - просп. Ленина - проспект имени Ленина - пос. Рабочий |
| От и До: | 9 км. |
| Время полной поездки: | ≈ 24 мин. |
| Утро - раннее отправление: | 05:30 |
| Последний автобус: | 18:46 |
| Время между отправлениями: | по расп. мин. |
| Цена за билет до остановки | 17 руб. |
| Компания перевозчик: | МУП "Волжская автоколонна № 1732" |
| Больше данных: | Расписание автобусов 2-го маршрута в городе Волжском составлено с учетом выходных и праздничных дней. График работы подвижного состава актуализирован в соответствии с последними изменениями. |
проспект имени Ленина
|
ул. Александрова
|
Волжская ул.
|
улица имени Генерала Карбышева
|
просп. Ленина
|
Волгоградская обл.
|
ул. Свердлова
|
Коммунистическая ул.
|
ул. Карла Маркса
|
улица имени Карла Маркса
|
Шоссейная улица
|
улица 11-я Линия
|
Западная улица
|
Гидростроевская улица
|
Гидростроевская улица
|
Западная улица
|
Шоссейная улица
|
пл. Строителей
|
улица имени Карла Маркса
|
площадь имени Я.М. Свердлова
|
Коммунистическая ул.
|
просп. Ленина
|
проспект имени Ленина
|
Из посёлка Рабочий: 05:30*; 06:34*; 06:52; 07:33"; 08:00*; 08:14": 08:55"; 10:06*; 10:24"; 11:32*; 11:46"; 13:05*; 13:08"; 14:30; 15:52; 16:33; 17:55;
С острова Зелёный: 06:11*; 07:15*; 07:33; 08:14"; 08:42*; 08:55"; 09:36"; 10:50*; 11:05"; 12:15*; 12:27"; 13:46*; 13:49"; 15:11; 16:33; 17:14; 18:36;
* - по будням;
" - по выходным дням