В нашей базе городского и междугороднего транспорта в 182 городах и селах России, более 17000 расписаний и графиков движения общественного транспорта.
Начните вводить первые буквы и поиск покажет вам варианты.
В одну сторону: | Краевско-Греческая - Краево-Греческая ул. - ул. Бытха - Курортный пр. - А-147 - Курортный пр. - ул. Аллея Челтенхема - Мацестинская ул. - Мацестинская Долина |
---|---|
Путь обратно: | Мацестинская Долина - Мацестинская ул. - ул. Аллея Челтенхема - Курортный пр. - А-147 - Курортный пр. - А-147 - ул. Возрождения - ВорошилОвская ул. - ул. Бытха - ул. Ясногорская - ул. Бытха - Краево-Греческая ул. - Краевско-Греческая |
От и До: | 9 км. |
Время полной поездки: | ≈ 25 мин. |
Утро - раннее отправление: | 06:30 |
Последний автобус: | 19:45 |
Время между отправлениями: | 65-125 мин. |
Цена за билет до остановки | 22 руб. |
Компания перевозчик: | МУП "Сочиавтотранс" |
Больше данных: | За соблюдение расписания автобусов №90 в городе Сочи несут ответственность сотрудники компании-перевозчика ООО «Транссервис-6». |
Краево-Греческая ул.
|
ул. Бытха
|
Курортный пр.
|
А-147
|
ул. Аллея Челтенхема
|
Мацестинская ул.
|
Мацестинская ул.
|
ул. Аллея Челтенхема
|
Курортный пр.
|
А-147
|
ул. Возрождения
|
ВорошилОвская ул.
|
ул. Бытха
|
ул. Ясногорская
|
Краево-Греческая ул.
|
06:10, 07:15, 08:20, 10:30, 12:15, 14:20, 15:30, 17:25, 18:40,
06:30, 07:45, 09:00, 11:00, 12:50, 14:50, 16:00, 18:05, 19:10