В нашей базе городского и междугороднего транспорта в 182 городах и селах России, более 17000 расписаний и графиков движения общественного транспорта. 
 Начните вводить первые буквы и поиск покажет вам варианты. 
		| Путь маршрута: | Ул. Державина - ул. Коляева - ул. Халтурина - пр. Победы Революции - ул.Садовая – пр. Карла Маркса – ул. Ионова – ул. Мировой Комунны – пер. Путиловский – А/Д п. Петровка-п. Гидропривод – пер. Якутсткий | 
|---|---|
| От и До: | 7 км. | 
| Время полной поездки: | ≈ 25 мин. | 
| Утро - раннее отправление: | 06:20 | 
| Последний автобус: | 18:30 | 
| Время между отправлениями: | по расп. мин. | 
| Цена за билет до остановки | 14 руб. | 
| Компания перевозчик: | ООО «АвтоДон-3» | 
рабочие дни
| График 1 | График 2 | ||
| ЦЕНТР | Гидропривод | ЦЕНТР | Гидропривод | 
| 6,20 | 6,50 | 7,30 | 8,00 | 
| 7,20 | 7,50 | 8,35 | 9,10 | 
| 8,20 | 8,50 | 9,45 | 10,20 | 
| 9,20 | 9,50 | 10,50 | 11,20 | 
| 10,20 | 10,50 | Перерыв 11,50-12,30 | |
| Перерыв 11.20 – 12,00 | 12,30 | 13,00 | |
| 12,00 | 12,30 | 13,30 | 14,00 | 
| 13,00 | 13,25 | Перерыв 14,30-14,45 | |
| Перерыв 13,50-14,15 | 14,45 | 15,15 | |
| 14,15 | 14,45 | 15,45 | 16,15 | 
| 15,15 | 15,45 | 16,45 | 17,15 | 
| 16,15 | 16,45 | 17,45 | 18,30 | 
| 17,15 | 18,00 | ||
| 18,30 | 19,00 | ||
(выходные и праздничные дни)
| График 1 | ||
| ЦЕНТР | Гидропривод | |
| 6,20 | 6,50 | |
| 7,20 | 7,50 | |
| 8,20 | 8,50 | |
| 9,20 | 9,50 | |
| 10,20 | 10,50 | |
| Перерыв 11.20 – 12,00 | ||
| 12,00 | 12,30 | |
| 13,00 | 13,25 | |
| Перерыв 13,50-14,15 | ||
| 14,15 | 14,45 | |
| 15,15 | 15,45 | |
| 16,15 | 16,45 | |
| 17,15 | 18,00 | |
| 18,30 | 19,00 | |