Сочи Москва Спб Севастополь Казань Самара Краснодар Екатеринбург Алушта Челябинск Ялта Список городов


Городской автобус 49 расписание 2022 2021

Маршрут движения

Автовокзал Сергиев Посад - ГАЭС

Отправление автобусов
первый автобус 07:55
последний автобус 19:20
время между отправлениями по расп. мин.
Путь маршрута: Вокзальная площадь - Кооперативная улица - проспект Красной Армии - Новоугличское шоссе - автодорога 46К-8400 - автодорога 46Н-10540 (часть рейсов) - автодорога 46Н-10468 (часть рейсов) - Богородское
От и До: 47 км.
Время полной поездки: ≈ 100 мин.
Утро - раннее отправление: 07:55
Последний автобус: 19:20
Время между отправлениями: по расп. мин.
Цена за билет до остановки 53-110 руб.
Компания перевозчик: АО "Мострансавто"
Больше данных:

Согласно расписанию, большая часть рейсов автобусов №49 в Сергиевом Посаде следует до ГАЭС и обратно через Геострой, минуя Ченцы, Махра и Селихово. На пути следования подвижной состав делает 31-34 остановки.

Подробное расписание маршрута

Общее расписание

    Прямые рейсы


    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 05:15 05:35 05:50 06:10 06:15 06:35 06:45 07:00 07:09 07:17
    ул. Кооперативная 05:16 05:36 05:51 06:11 06:16 06:36 06:46 07:00 07:10 07:17
    Дворец культуры 05:22 05:42 05:55 06:17 06:22 06:42 06:52 07:07 07:16 07:24
    б-р Кузнецова 05:25 05:45 05:57 06:20 06:25 06:45 06:55 07:10 07:19 07:27
    м/р Углич 05:27 05:47 05:59 06:22 06:27 06:47 06:57 07:12 07:21 07:29
    Молокозавод 05:29 05:49 06:01 06:24 06:29 06:49 06:59 07:14 07:23 07:31
    ЦРБ 05:31 05:51 06:02 06:26 06:31 06:51 07:01 07:16 07:25 07:33
    Вещевой рынок 05:33 05:53 06:04 06:28 06:33 06:53 07:03 07:18 07:27 07:35
    Деулинский переезд 05:35 05:55 06:06 06:30 06:35 06:55 07:05 07:20 07:29 07:37
    Деулино 1 05:36 05:56 06:08 06:31 06:36 06:56 07:06 07:21 07:30 07:38
    Деулино 2 05:37 05:57 06:10 06:32 06:37 06:57 07:07 07:22 07:31 07:39
    Маньково 05:40 06:00 06:12 06:35 06:40 07:00 07:10 07:25 07:34 07:42
    Роддом 05:41 06:01 06:13 06:36 06:41 07:01 07:11 07:26 07:35 07:43
    Мишутино 1 05:42 06:02 06:14 06:37 06:42 07:02 07:12 07:27 07:36 07:44
    Мишутино 2 05:43 06:03 06:15 06:38 06:43 07:03 07:13 07:28 07:37 07:45
    Крапивино 05:45 06:05 06:17 06:40 06:45 07:05 07:15 07:30 07:39 07:47
    Красная Сторожка 05:47 06:07 06:19 06:42 06:47 07:07 07:17 07:32 07:41 07:49
    По требованию 05:49 06:09 06:21 06:44 06:49 07:09 07:19 07:34 07:43 07:51
    Иудино 05:50 06:10 06:23 06:45 06:50 07:10 07:20 07:35 07:44 07:52
    Шубино (по треб.) 05:52 06:12 06:25 06:47 06:52 07:11 07:22 07:37 07:46 07:54
    Гиострой 05:54 06:16 06:28 06:51 06:56 07:14 07:26 07:41 07:50 07:58
    11 квартал 05:56 06:18 06:30 06:53 06:58 07:16 07:28 07:43 07:52 08:00
    Константиновский пов                    
    с/т "Луч"                    
    Ченцы 1                    
    Ченцы 2                    
    Махра 1                    
    Махра 2                    
    Селихово                    
    Фёдоровское                    
    Поворот                    
    Выпуково                    
    пов. на Богородское                    
    пос. Временный                    
    ГАЭС 05:57 06:20 06:31 06:55 07:00 07:17 07:30 07:45 07:54 08:02

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 07:30 07:49 07:55 08:00 08:08 08:16 08:25 08:35 08:45 08:55
    ул. Кооперативная 07:31 07:50   08:01 08:08 08:17 08:26 08:35 08:46 08:55
    Дворец культуры 07:37 07:56 08:02 08:07 08:15 08:23 08:32 08:42 08:52 09:02
    б-р Кузнецова 07:40 07:59 08:04 08:10 08:18 08:26 08:35 08:45 08:55 09:05
    м/р Углич 07:42 08:01 08:06 08:12 08:20 08:28 08:37 08:47 08:57 09:07
    Молокозавод 07:44 08:03 08:08 08:14 08:22 08:30 08:39 08:49 08:59 09:09
    ЦРБ 07:46 08:05 08:10 08:16 08:24 08:32 08:41 08:51 09:01 09:11
    Вещевой рынок 07:48 08:07 08:12 08:18 08:26 08:34 08:43 08:53 09:03 09:13
    Деулинский переезд 07:50 08:09 08:14 08:20 08:28 08:36 08:45 08:55 09:05 09:15
    Деулино 1 07:51 08:10 08:16 08:21 08:29 08:37 08:46 08:56 09:06 09:16
    Деулино 2 07:52 08:11 08:18 08:22 08:30 08:38 08:47 08:57 09:07 09:17
    Маньково 07:55 08:14 08:21 08:25 08:33 08:41 08:50 09:00 09:10 09:20
    Роддом 07:56 08:15 08:22 08:26 08:34 08:42 08:51 09:01 09:11 09:21
    Мишутино 1 07:57 08:16 08:23 08:27 08:35 08:43 08:52 09:02 09:12 09:22
    Мишутино 2 07:58 08:17 08:24 08:28 08:36 08:44 08:53 09:03 09:13 09:23
    Крапивино 08:00 08:19 08:26 08:30 08:38 08:46 08:55 09:05 09:15 09:25
    Красная Сторожка 08:02 08:21 08:28 08:32 08:40 08:48 08:57 09:07 09:17 09:27
    По требованию 08:04 08:23 08:30 08:34 08:42 08:50 08:59 09:09 09:19 09:29
    Иудино 08:05 08:24 08:31 08:35 08:43 08:51 09:00 09:10 09:20 09:30
    Шубино (по треб.) 08:07 08:26 08:32 08:37 08:45 08:53 09:02 09:12 09:22 09:32
    Гиострой 08:11 08:30   08:41 08:49 08:57 09:06 09:16 09:26 09:36
    11 квартал 08:13 08:32 09:22 08:43 08:51 08:59 09:08 09:18 09:28 09:38
    Константиновский пов     08:37              
    с/т "Луч"     08:39              
    Ченцы 1     08:41              
    Ченцы 2     08:42              
    Махра 1     08:44              
    Махра 2     08:45              
    Селихово     08:49              
    Фёдоровское     09:05              
    Поворот     09:08              
    Выпуково     08:10              
    пов. на Богородское     08:12              
    пос. Временный     09:20              
    ГАЭС 08:15 08:34 09:24 08:45 08:53 09:01 09:10 09:20 09:30 09:40

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35
    ул. Кооперативная 09:06 09:16 09:26 09:35 09:46 09:55 10:05 10:16 10:25 10:36
    Дворец культуры 09:12 09:22 09:32 09:42 09:52 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42
    б-р Кузнецова 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45
    м/р Углич 09:17 09:27 09:37 09:47 09:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47
    Молокозавод 09:19 09:29 09:39 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49
    ЦРБ 09:21 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51
    Вещевой рынок 09:23 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53
    Деулинский переезд 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55
    Деулино 1 09:26 09:36 09:46 09:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56
    Деулино 2 09:27 09:37 09:47 09:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57
    Маньково 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00
    Роддом 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01
    Мишутино 1 09:32 09:42 09:52 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02
    Мишутино 2 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03
    Крапивино 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05
    Красная Сторожка 09:37 09:47 09:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57 11:07
    По требованию 09:39 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09
    Иудино 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10
    Шубино (по треб.) 09:42 09:52 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12
    Гиострой 09:46 09:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16
    11 квартал 09:48 09:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18
    Константиновский пов                    
    с/т "Луч"                    
    Ченцы 1                    
    Ченцы 2                    
    Махра 1                    
    Махра 2                    
    Селихово                    
    Фёдоровское                    
    Поворот                    
    Выпуково                    
    пов. на Богородское                    
    пос. Временный                    
    ГАЭС 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 10:45 10:55 11:05 11:15 11:20 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05
    ул. Кооперативная 10:46 10:55 11:06   11:20 11:25 11:36 11:45 11:56 12:06
    Дворец культуры 10:52 11:02 11:12 11:22 11:27 11:32 11:42 11:52 12:02 12:12
    б-р Кузнецова 10:55 11:05 11:15 11:24 11:30 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15
    м/р Углич 10:57 11:07 11:17 11:26 11:32 11:37 11:47 11:57 12:07 12:17
    Молокозавод 10:59 11:09 11:19 11:28 11:34 11:39 11:49 11:59 12:09 12:19
    ЦРБ 11:01 11:11 11:21 11:30 11:36 11:41 11:51 12:01 12:11 12:21
    Вещевой рынок 11:03 11:13 11:23 11:32 11:38 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23
    Деулинский переезд 11:05 11:15 11:25 11:34 11:40 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25
    Деулино 1 11:06 11:16 11:26 11:35 11:41 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26
    Деулино 2 11:07 11:17 11:27 11:36 11:42 11:47 11:57 12:07 12:17 12:27
    Маньково 11:10 11:20 11:30 11:39 11:45 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30
    Роддом 11:11 11:21 11:31 11:40 11:46 11:51 12:01 12:11 12:21 12:31
    Мишутино 1 11:12 11:22 11:32 11:41 11:47 11:52 12:02 12:12 12:22 12:32
    Мишутино 2 11:13 11:23 11:33 11:42 11:48 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33
    Крапивино 11:15 11:25 11:35 11:45 11:50 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35
    Красная Сторожка 11:17 11:27 11:37 11:48 11:52 11:57 12:07 12:17 12:27 12:37
    По требованию 11:19 11:29 11:39 11:50 11:54 11:59 12:09 12:19 12:29 12:39
    Иудино 11:20 11:30 11:40 11:52 11:55 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40
    Шубино (по треб.) 11:22 11:32 11:42 11:54 11:57 12:02 12:12 12:22 12:32 12:42
    Гиострой 11:26 11:36 11:46   12:01 12:06 12:16 12:26 12:36 12:46
    11 квартал 11:28 11:38 11:48 12:13 12:03 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48
    Константиновский пов       11:57            
    с/т "Луч"       11:59            
    Ченцы 1       12:01            
    Ченцы 2       12:02            
    Махра 1       12:04            
    Махра 2       12:05            
    Селихово       12:09            
    Фёдоровское                    
    Поворот                    
    Выпуково                    
    пов. на Богородское       12:11            
    пос. Временный       12:12            
    ГАЭС 11:30 11:40 11:50 12:14 12:05 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45
    ул. Кооперативная 12:16 12:25 12:36 12:45 12:55 13:06 13:15 13:25 13:36 13:45
    Дворец культуры 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12 13:22 13:32 13:42 13:52
    б-р Кузнецова 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55
    м/р Углич 12:27 12:37 12:47 12:57 13:07 13:17 13:27 13:37 13:47 13:57
    Молокозавод 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59
    ЦРБ 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01
    Вещевой рынок 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:33 13:43 13:53 14:03
    Деулинский переезд 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05
    Деулино 1 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56 14:06
    Деулино 2 12:37 12:47 12:57 13:07 13:17 13:27 13:37 13:47 13:57 14:07
    Маньково 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10
    Роддом 12:41 12:51 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11
    Мишутино 1 12:42 12:52 13:02 13:12 13:22 13:32 13:42 13:52 14:02 14:12
    Мишутино 2 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:33 13:43 13:53 14:03 14:13
    Крапивино 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15
    Красная Сторожка 12:47 12:57 13:07 13:17 13:27 13:37 13:47 13:57 14:07 14:17
    По требованию 12:49 12:59 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19
    Иудино 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20
    Шубино (по треб.) 12:52 13:02 13:12 13:22 13:32 13:42 13:52 14:02 14:12 14:22
    Гиострой 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56 14:06 14:16 14:26
    11 квартал 12:58 13:08 13:18 13:28 13:38 13:48 13:58 14:08 14:18 14:28
    Константиновский пов                    
    с/т "Луч"                    
    Ченцы 1                    
    Ченцы 2                    
    Махра 1                    
    Махра 2                    
    Селихово                    
    Фёдоровское                    
    Поворот                    
    Выпуково                    
    пов. на Богородское                    
    пос. Временный                    
    ГАЭС 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 13:55 14:05 14:14 14:19 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15
    ул. Кооперативная 13:56 14:06   14:19 14:25 14:35 14:46 14:55 15:06 15:15
    Дворец культуры 14:02 14:12 14:22 14:26 14:32 14:42 14:52 15:02 15:12 15:22
    б-р Кузнецова 14:05 14:15 14:24 14:29 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25
    м/р Углич 14:07 14:17 14:26 14:31 14:37 14:47 14:57 15:07 15:17 15:27
    Молокозавод 14:09 14:19 14:28 14:33 14:39 14:49 14:59 15:09 15:19 15:29
    ЦРБ 14:11 14:21 14:30 14:35 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31
    Вещевой рынок 14:13 14:23 14:32 14:37 14:43 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33
    Деулинский переезд 14:15 14:25 14:34 14:39 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35
    Деулино 1 14:16 14:26 14:35 14:40 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36
    Деулино 2 14:17 14:27 14:36 14:41 14:47 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37
    Маньково 14:20 14:30 14:39 14:44 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40
    Роддом 14:21 14:31 14:40 14:45 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41
    Мишутино 1 14:22 14:32 14:41 14:46 14:52 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42
    Мишутино 2 14:23 14:33 14:42 14:47 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43
    Крапивино 14:25 14:35 14:45 14:49 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45
    Красная Сторожка 14:27 14:37 14:48 14:51 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47
    По требованию 14:29 14:39 14:50 14:53 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49
    Иудино 14:30 14:40 14:52 14:54 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50
    Шубино (по треб.) 14:32 14:42 14:54 14:56 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52
    Гиострой 14:36 14:46   15:00 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56
    11 квартал 14:38 14:48 15:14 15:02 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58
    Константиновский пов     14:57              
    с/т "Луч"     14:59              
    Ченцы 1     15:01              
    Ченцы 2     15:02              
    Махра 1     15:04              
    Махра 2     15:05              
    Селихово     15:09              
    Фёдоровское                    
    Поворот                    
    Выпуково                    
    пов. на Богородское     15:11              
    пос. Временный     15:13              
    ГАЭС 14:40 14:50 15:15 15:04 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:13 16:20 16:27 16:35 16:42
    ул. Кооперативная 15:26 15:35 15:45 15:56 16:05 16:13 16:20 16:28 16:35 16:43
    Дворец культуры 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:20 16:27 16:34 16:42 16:49
    б-р Кузнецова 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:23 16:30 16:37 16:45 16:52
    м/р Углич 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:25 16:32 16:39 16:47 16:54
    Молокозавод 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:27 16:34 16:41 16:49 16:56
    ЦРБ 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:29 16:36 16:43 16:51 16:58
    Вещевой рынок 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:31 16:38 16:45 16:53 17:00
    Деулинский переезд 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:33 16:40 16:47 16:55 17:02
    Деулино 1 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:34 16:41 16:48 16:56 17:03
    Деулино 2 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:35 16:42 16:49 16:57 17:04
    Маньково 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:38 16:45 16:52 17:00 17:07
    Роддом 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:39 16:46 16:53 17:01 17:08
    Мишутино 1 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:40 16:47 16:54 17:02 17:09
    Мишутино 2 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:41 16:48 16:55 17:03 17:10
    Крапивино 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:43 16:50 16:57 17:05 17:12
    Красная Сторожка 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:45 16:52 16:59 17:07 17:14
    По требованию 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:47 16:54 17:01 17:09 17:16
    Иудино 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:48 16:55 17:02 17:10 17:17
    Шубино (по треб.) 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:50 16:57 17:04 17:12 17:19
    Гиострой 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:54 17:01 17:08 17:16 17:23
    11 квартал 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:56 17:03 17:10 17:18 17:25
    Константиновский пов                    
    с/т "Луч"                    
    Ченцы 1                    
    Ченцы 2                    
    Махра 1                    
    Махра 2                    
    Селихово                    
    Фёдоровское                    
    Поворот                    
    Выпуково                    
    пов. на Богородское                    
    пос. Временный                    
    ГАЭС 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 16:58 17:05 17:12 17:20 17:27

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 16:49 16:56 17:03 17:10 17:17 17:25 17:32 17:40 17:48 17:56
    ул. Кооперативная 16:50 16:56 17:03 17:10 17:17 17:26 17:32 17:40 17:49 17:56
    Дворец культуры 16:56 17:03 17:10 17:17 17:24 17:32 17:39 17:47 17:55 18:03
    б-р Кузнецова 16:59 17:06 17:13 17:20 17:27 17:35 17:42 17:50 17:58 18:06
    м/р Углич 17:01 17:08 17:15 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 18:00 18:08
    Молокозавод 17:03 17:10 17:17 17:24 17:31 17:39 17:46 17:54 18:02 18:10
    ЦРБ 17:05 17:12 17:19 17:26 17:33 17:41 17:48 17:56 18:04 18:12
    Вещевой рынок 17:07 17:14 17:21 17:28 17:35 17:43 17:50 17:58 18:06 18:14
    Деулинский переезд 17:09 17:16 17:23 17:30 17:37 17:45 17:52 18:00 18:08 18:16
    Деулино 1 17:10 17:17 17:24 17:31 17:38 17:46 17:53 18:01 18:09 18:17
    Деулино 2 17:11 17:18 17:25 17:32 17:39 17:47 17:54 18:02 18:10 18:18
    Маньково 17:14 17:21 17:28 17:35 17:42 17:50 17:57 18:05 18:13 18:21
    Роддом 17:15 17:22 17:29 17:36 17:43 17:51 17:58 18:06 18:14 18:22
    Мишутино 1 17:16 17:23 17:30 17:37 17:44 17:52 17:59 18:07 18:15 18:23
    Мишутино 2 17:17 17:24 17:31 17:38 17:45 17:53 18:00 18:08 18:16 18:24
    Крапивино 17:19 17:26 17:33 17:40 17:47 17:55 18:02 18:10 18:18 18:26
    Красная Сторожка 17:21 17:28 17:35 17:42 17:49 17:57 18:04 18:12 18:20 18:28
    По требованию 17:23 17:30 17:37 17:44 17:51 17:59 18:06 18:14 18:22 18:30
    Иудино 17:24 17:31 17:38 17:45 17:52 18:00 18:07 18:15 18:23 18:31
    Шубино (по треб.) 17:26 17:33 17:40 17:47 17:54 18:02 18:09 18:17 18:25 18:33
    Гиострой 17:30 17:37 17:44 17:51 17:58 18:06 18:13 18:21 18:29 18:37
    11 квартал 17:32 17:39 17:46 17:53 18:00 18:08 18:15 18:23 18:31 18:39
    Константиновский пов                    
    с/т "Луч"                    
    Ченцы 1                    
    Ченцы 2                    
    Махра 1                    
    Махра 2                    
    Селихово                    
    Фёдоровское                    
    Поворот                    
    Выпуково                    
    пов. на Богородское                    
    пос. Временный                    
    ГАЭС 17:34 17:41 17:48 17:55 18:02 18:10 18:17 18:25 18:33 18:41

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 18:04 18:05 18:12 18:20 18:28 18:36 18:44 18:52 19:00 19:08
    ул. Кооперативная 18:04   18:12 18:21 18:28 18:37 18:44 18:53 19:00 19:08
    Дворец культуры 18:11 18:12 18:19 18:27 18:35 18:43 18:51 18:59 19:07 19:15
    б-р Кузнецова 18:14 18:14 18:22 18:30 18:38 18:46 18:54 19:02 19:10 19:18
    м/р Углич 18:16 18:16 18:24 18:32 18:40 18:48 18:56 19:04 19:12 19:20
    Молокозавод 18:18 18:18 18:26 18:34 18:42 18:50 18:58 19:06 19:14 19:22
    ЦРБ 18:20 18:20 18:28 18:36 18:44 18:52 19:00 19:08 19:16 19:24
    Вещевой рынок 18:22 18:22 18:30 18:38 18:46 18:54 19:02 19:10 19:18 19:26
    Деулинский переезд 18:24 18:24 18:32 18:40 18:48 18:56 19:04 19:12 19:20 19:28
    Деулино 1 18:25 18:25 18:33 18:41 18:49 18:57 19:05 19:13 19:21 19:29
    Деулино 2 18:26 18:26 18:34 18:42 18:50 18:58 19:06 19:14 19:22 19:30
    Маньково 18:29 18:29 18:37 18:45 18:53 19:01 19:09 19:17 19:25 19:33
    Роддом 18:30 18:30 18:38 18:46 18:54 19:02 19:10 19:18 19:26 19:34
    Мишутино 1 18:31 18:31 18:39 18:47 18:55 19:03 19:11 19:19 19:27 19:35
    Мишутино 2 18:32 18:32 18:40 18:48 18:56 19:04 19:12 19:20 19:28 19:36
    Крапивино 18:34 18:35 18:42 18:50 18:58 19:06 19:14 19:22 19:30 19:38
    Красная Сторожка 18:36 18:38 18:44 18:52 19:00 19:08 19:16 19:24 19:32 19:40
    По требованию 18:38 18:40 18:46 18:54 19:02 19:10 19:18 19:26 19:34 19:42
    Иудино 18:39 18:42 18:47 18:55 19:03 19:11 19:19 19:27 19:35 19:43
    Шубино (по треб.) 18:41 18:44 18:49 18:57 19:05 19:13 19:21 19:29 19:37 19:45
    Гиострой 18:45   18:53 19:01 19:09 19:17 19:25 19:33 19:41 19:49
    11 квартал 18:47 19:32 18:55 19:03 19:11 19:19 19:27 19:35 19:43 19:51
    Константиновский пов   18:47                
    с/т "Луч"   18:49                
    Ченцы 1   18:51                
    Ченцы 2   18:52                
    Махра 1   18:54                
    Махра 2   18:55                
    Селихово   18:59                
    Фёдоровское   19:15                
    Поворот   19:18                
    Выпуково   19:20                
    пов. на Богородское   19:27                
    пос. Временный   19:30                
    ГАЭС 18:49 19:34 18:57 19:05 19:13 19:21 19:29 19:37 19:45 19:53

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 19:16 19:25 19:35 19:45 20:05 20:15 20:25
    ул. Кооперативная 19:16 19:25 19:36 19:45 20:05 20:15 20:25
    Дворец культуры 19:23 19:32 19:42 19:52 20:12 20:22 20:32
    б-р Кузнецова 19:26 19:35 19:45 19:55 20:15 20:25 20:35
    м/р Углич 19:28 19:37 19:47 19:57 20:17 20:27 20:37
    Молокозавод 19:30 19:39 19:49 19:59 20:19 20:29 20:39
    ЦРБ 19:32 19:41 19:51 20:01 20:21 20:31 20:41
    Вещевой рынок 19:34 19:43 19:53 20:03 20:23 20:33 20:43
    Деулинский переезд 19:36 19:45 19:55 20:05 20:25 20:35 20:45
    Деулино 1 19:37 19:46 19:56 20:06 20:26 20:36 20:46
    Деулино 2 19:38 19:47 19:57 20:07 20:27 20:37 20:47
    Маньково 19:41 19:50 20:00 20:10 20:30 20:40 20:50
    Роддом 19:42 19:51 20:01 20:11 20:31 20:41 20:51
    Мишутино 1 19:43 19:52 20:02 20:12 20:32 20:42 20:52
    Мишутино 2 19:44 19:53 20:03 20:13 20:33 20:43 20:53
    Крапивино 19:46 19:55 20:05 20:15 20:35 20:45 20:55
    Красная Сторожка 19:48 19:57 20:07 20:17 20:37 20:47 20:57
    По требованию 19:50 19:59 20:09 20:19 20:39 20:49 20:59
    Иудино 19:51 20:00 20:10 20:20 20:40 20:50 21:00
    Шубино (по треб.) 19:53 20:02 20:12 20:22 20:42 20:52 21:02
    Гиострой 19:57 20:06 20:16 20:26 20:46 20:56 21:06
    11 квартал 19:59 20:08 20:18 20:28 20:48 20:58 21:08
    Константиновский пов              
    с/т "Луч"              
    Ченцы 1              
    Ченцы 2              
    Махра 1              
    Махра 2              
    Селихово              
    Фёдоровское              
    Поворот              
    Выпуково              
    пов. на Богородское              
    пос. Временный              
    ГАЭС 20:01 20:10 20:20 20:30 20:50 21:00 21:10


    Обратные рейсы


    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ГАЭС 04:15 04:50 05:05 05:20 05:35 05:50 06:00 06:08 06:16 06:24
    пос. Временный                    
    пов. на Богородское                    
    Выпуково                    
    Поворот                    
    Фёдоровское                    
    Селихово                    
