Сочи Москва Спб Севастополь Казань Самара Краснодар Екатеринбург Алушта Челябинск Ялта Список городов


Городской автобус 42 расписание 2022 2021

Маршрут движения

Автовокзал Сергиев Посад - Реммаш

Отправление автобусов
первый автобус 04:35
последний автобус 22:35
время между отправлениями по расп. мин.
Путь маршрута: Вокзальная площадь - Кооперативная улица - проспект Красной Армии - Новоугличское шоссе - автодорога 46К-8400 - Институтская улица - Школьная улица (заезд)
От и До: 20 км.
Время полной поездки: ≈ 60 мин.
Утро - раннее отправление: 04:35
Последний автобус: 22:35
Время между отправлениями: по расп. мин.
Цена за билет до остановки 53-83 руб.
Компания перевозчик: АО "Мострансавто"
Больше данных:

Расписание маршруток №42 от автовокзала в Сергиевом Посаде до поселка Реммаш составлено с учетом выходных и праздничных дней. График работы подвижного состава актуализирован в соответствии с последними изменениями на маршруте.

Подробное расписание маршрута

Общее расписание

    Прямые рейсы


    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 05:20 05:45 06:00 06:20 06:40 06:50 07:05 07:15 07:21 07:35
    Белый пруд 05:25 05:50 06:05 06:25 06:45 06:55 07:10 07:20 07:26 07:40
    Дворец культуры 05:27 05:52 06:07 06:27 06:47 06:57 07:12 07:22 07:28 07:42
    б-р Кузнецова 05:29 05:54 06:09 06:29 06:49 06:59 07:14 07:24 07:30 07:44
    м/р Углич 05:31 05:56 06:11 06:31 06:51 07:01 07:16 07:26 07:32 07:46
    Молокозавод 05:33 05:58 06:13 06:33 06:53 07:03 07:18 07:28 07:34 07:48
    ЦРБ 05:34 05:59 06:14 06:34 06:54 07:04 07:19 07:29 07:35 07:49
    Вещевой рынок 05:36 06:01 06:16 06:36 06:56 07:06 07:21 07:31 07:37 07:51
    Деулинский переезд 05:38 06:03 06:18 06:38 06:58 07:08 07:23 07:33 07:39 07:53
    Деулино 1 05:39 06:04 06:19 06:39 06:59 07:09 07:24 07:34 07:40 07:54
    Деулино 2 05:41 06:06 06:21 06:41 07:01 07:11 07:26 07:36 07:42 07:56
    Маньково 05:43 06:08 06:23 06:43 07:03 07:13 07:28 07:38 07:44 07:58
    Роддом 05:44 06:09 06:24 06:44 07:04 07:14 07:29 07:39 07:45 07:59
    Мишутино 1 05:45 06:10 06:25 06:45 07:05 07:15 07:30 07:40 07:46 08:00
    Мишутино 2 05:46 06:11 06:26 06:46 07:06 07:16 07:31 07:41 07:47 08:01
    Крапивино 05:48 06:13 06:28 06:48 07:08 07:18 07:33 07:43 07:49 08:03
    Красная Сторожка 05:50 06:15 06:30 06:50 07:10 07:20 07:35 07:45 07:51 08:05
    По требованию 05:52 06:17 06:32 06:52 07:12 07:22 07:37 07:47 07:53 08:07
    Иудино 05:53 06:18 06:33 06:53 07:13 07:23 07:38 07:48 07:54 08:08
    Пекарня(по требовани 05:54 06:19 06:34 06:54 07:14 07:24 07:39 07:49 07:55 08:09
    ул. Школьная 05:55 06:20 06:35 06:55 07:15 07:25 07:40 07:50 07:56 08:10
    Реммаш 05:57 06:22 06:37 06:57 07:17 07:27 07:42 07:52 07:58 08:12

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 07:45 07:50 07:55 08:10 08:20 08:30 08:40 08:52 09:10 09:20
    Белый пруд 07:50 07:55 08:00 08:15 08:25 08:35 08:45 08:57 09:15 09:25
    Дворец культуры 07:52 07:57 08:02 08:17 08:27 08:37 08:47 08:59 09:17 09:27
    б-р Кузнецова 07:54 07:59 08:04 08:19 08:29 08:39 08:49 09:01 09:19 09:29
    м/р Углич 07:56 08:01 08:06 08:21 08:31 08:41 08:51 09:03 09:21 09:31
    Молокозавод 07:58 08:03 08:08 08:23 08:33 08:43 08:53 09:05 09:23 09:33
    ЦРБ 07:59 08:04 08:09 08:24 08:34 08:44 08:54 09:06 09:24 09:34
    Вещевой рынок 08:01 08:06 08:11 08:26 08:36 08:46 08:56 09:08 09:26 09:36
    Деулинский переезд 08:03 08:08 08:13 08:28 08:38 08:48 08:58 09:10 09:28 09:38
    Деулино 1 08:04 08:09 08:14 08:29 08:39 08:49 08:59 09:11 09:29 09:39
    Деулино 2 08:06 08:11 08:16 08:31 08:41 08:51 09:01 09:13 09:31 09:41
    Маньково 08:08 08:13 08:18 08:33 08:43 08:53 09:03 09:15 09:33 09:43
    Роддом 08:09 08:14 08:19 08:34 08:44 08:54 09:04 09:16 09:34 09:44
    Мишутино 1 08:10 08:15 08:20 08:35 08:45 08:55 09:05 09:17 09:35 09:45
    Мишутино 2 08:11 08:16 08:21 08:36 08:46 08:56 09:06 09:18 09:36 09:46
    Крапивино 08:13 08:18 08:23 08:38 08:48 08:58 09:08 09:20 09:38 09:48
    Красная Сторожка 08:15 08:20 08:25 08:40 08:50 09:00 09:10 09:22 09:40 09:50
    По требованию 08:17 08:22 08:27 08:42 08:52 09:01 09:12 09:24 09:42 09:51
    Иудино 08:18 08:23 08:28 08:43 08:53 09:02 09:13 09:25 09:43 09:52
    Пекарня(по требовани 08:19 08:24 08:29 08:44 08:54 09:03 09:14 09:26 09:44 09:53
    ул. Школьная 08:20 08:25 08:30 08:45 08:55 09:04 09:15 09:27 09:45 09:54
    Реммаш 08:22 08:27 08:32 08:47 08:57 09:05 09:17 09:29 09:47 09:55

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 09:25 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00
    Белый пруд 09:30 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05
    Дворец культуры 09:32 09:47 09:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57 11:07
    б-р Кузнецова 09:34 09:49 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09
    м/р Углич 09:36 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11
    Молокозавод 09:38 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13
    ЦРБ 09:39 09:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14
    Вещевой рынок 09:41 09:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16
    Деулинский переезд 09:43 09:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18
    Деулино 1 09:44 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19
    Деулино 2 09:46 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21
    Маньково 09:48 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13 11:23
    Роддом 09:49 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24
    Мишутино 1 09:50 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25
    Мишутино 2 09:51 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56 11:06 11:16 11:26
    Крапивино 09:53 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28
    Красная Сторожка 09:55 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30
    По требованию 09:57 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32
    Иудино 09:58 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13 11:23 11:33
    Пекарня(по требовани 09:59 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34
    ул. Школьная 10:00 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35
    Реммаш 10:02 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57 11:07 11:17 11:27 11:37

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 11:10 11:20 11:30 11:40 12:00 12:10 12:20 12:40 12:50 13:00
    Белый пруд 11:15 11:25 11:35 11:45 12:05 12:15 12:25 12:45 12:55 13:05
    Дворец культуры 11:17 11:27 11:37 11:47 12:07 12:17 12:27 12:47 12:57 13:07
    б-р Кузнецова 11:19 11:29 11:39 11:49 12:09 12:19 12:29 12:49 12:59 13:09
    м/р Углич 11:21 11:31 11:41 11:51 12:11 12:21 12:31 12:51 13:01 13:11
    Молокозавод 11:23 11:33 11:43 11:53 12:13 12:23 12:33 12:53 13:03 13:13
    ЦРБ 11:24 11:34 11:44 11:54 12:14 12:24 12:34 12:54 13:04 13:14
    Вещевой рынок 11:26 11:36 11:46 11:56 12:16 12:26 12:36 12:56 13:06 13:16
    Деулинский переезд 11:28 11:38 11:48 11:58 12:18 12:28 12:38 12:58 13:08 13:18
    Деулино 1 11:29 11:39 11:49 11:59 12:19 12:29 12:39 12:59 13:09 13:19
    Деулино 2 11:31 11:41 11:51 12:01 12:21 12:31 12:41 13:01 13:11 13:21
    Маньково 11:33 11:43 11:53 12:03 12:23 12:33 12:43 13:03 13:13 13:23
    Роддом 11:34 11:44 11:54 12:04 12:24 12:34 12:44 13:04 13:14 13:24
    Мишутино 1 11:35 11:45 11:55 12:05 12:25 12:35 12:45 13:05 13:15 13:25
    Мишутино 2 11:36 11:46 11:56 12:06 12:26 12:36 12:46 13:06 13:16 13:26
    Крапивино 11:38 11:48 11:58 12:08 12:28 12:38 12:48 13:08 13:18 13:28
    Красная Сторожка 11:40 11:50 12:00 12:10 12:30 12:40 12:50 13:10 13:20 13:30
    По требованию 11:42 11:52 12:02 12:12 12:32 12:42 12:52 13:12 13:22 13:32
    Иудино 11:43 11:53 12:03 12:13 12:33 12:43 12:53 13:13 13:23 13:33
    Пекарня(по требовани 11:44 11:54 12:04 12:14 12:34 12:44 12:54 13:14 13:24 13:34
    ул. Школьная 11:45 11:55 12:05 12:15 12:35 12:45 12:55 13:15 13:25 13:35
    Реммаш 11:47 11:57 12:07 12:17 12:37 12:47 12:57 13:17 13:27 13:37

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:50
    Белый пруд 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:55
    Дворец культуры 13:17 13:27 13:37 13:47 13:57 14:07 14:17 14:27 14:37 14:57
    б-р Кузнецова 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:59
    м/р Углич 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 15:01
    Молокозавод 13:23 13:33 13:43 13:53 14:03 14:13 14:23 14:33 14:43 15:03
    ЦРБ 13:24 13:34 13:44 13:54 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 15:04
    Вещевой рынок 13:26 13:36 13:46 13:56 14:06 14:16 14:26 14:36 14:46 15:06
    Деулинский переезд 13:28 13:38 13:48 13:58 14:08 14:18 14:28 14:38 14:48 15:08
    Деулино 1 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 15:09
    Деулино 2 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 15:11
    Маньково 13:33 13:43 13:53 14:03 14:13 14:23 14:33 14:43 14:53 15:13
    Роддом 13:34 13:44 13:54 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54 15:14
    Мишутино 1 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:15
    Мишутино 2 13:36 13:46 13:56 14:06 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56 15:16
    Крапивино 13:38 13:48 13:58 14:08 14:18 14:28 14:38 14:48 14:58 15:18
    Красная Сторожка 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:20
    По требованию 13:42 13:52 14:02 14:12 14:22 14:32 14:42 14:52 15:02 15:22
    Иудино 13:43 13:53 14:03 14:13 14:23 14:33 14:43 14:53 15:03 15:23
    Пекарня(по требовани 13:44 13:54 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:24
    ул. Школьная 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:25
    Реммаш 13:47 13:57 14:07 14:17 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:27

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:09 16:18 16:30
    Белый пруд 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:14 16:23 16:35
    Дворец культуры 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:16 16:25 16:37
    б-р Кузнецова 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:18 16:27 16:39
    м/р Углич 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:20 16:29 16:41
    Молокозавод 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:22 16:31 16:43
    ЦРБ 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:23 16:32 16:44
    Вещевой рынок 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:25 16:34 16:46
    Деулинский переезд 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:27 16:36 16:48
    Деулино 1 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:28 16:37 16:49
    Деулино 2 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:30 16:38 16:51
    Маньково 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:32 16:40 16:53
    Роддом 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:33 16:41 16:54
    Мишутино 1 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:34 16:42 16:55
    Мишутино 2 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:35 16:43 16:56
    Крапивино 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:37 16:44 16:58
    Красная Сторожка 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:39 16:45 17:00
    По требованию 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:41 16:46 17:02
    Иудино 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:42 16:47 17:03
    Пекарня(по требовани 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:43 16:48 17:04
    ул. Школьная 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:44 16:49 17:05
    Реммаш 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:46 16:50 17:07

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 16:40 16:54 17:07 17:20 17:30 17:40 17:51 18:00 18:09 18:18
    Белый пруд 16:45 16:59 17:12 17:25 17:35 17:45 17:56 18:05 18:14 18:23
    Дворец культуры 16:47 17:01 17:14 17:27 17:37 17:47 17:58 18:07 18:16 18:25
    б-р Кузнецова 16:49 17:03 17:16 17:29 17:39 17:49 18:00 18:09 18:18 18:27
    м/р Углич 16:51 17:05 17:18 17:31 17:41 17:51 18:02 18:11 18:20 18:29
    Молокозавод 16:53 17:07 17:20 17:33 17:43 17:53 18:04 18:13 18:22 18:31
    ЦРБ 16:54 17:08 17:21 17:34 17:44 17:54 18:05 18:14 18:23 18:32
    Вещевой рынок 16:56 17:10 17:23 17:36 17:46 17:56 18:07 18:16 18:25 18:34
    Деулинский переезд 16:58 17:12 17:25 17:38 17:48 17:58 18:09 18:18 18:27 18:36
    Деулино 1 16:59 17:13 17:26 17:39 17:49 17:59 18:10 18:19 18:28 18:37
    Деулино 2 17:01 17:15 17:28 17:41 17:51 18:01 18:12 18:21 18:30 18:39
    Маньково 17:03 17:17 17:30 17:43 17:53 18:03 18:14 18:23 18:32 18:41
    Роддом 17:04 17:18 17:31 17:44 17:54 18:04 18:15 18:24 18:33 18:42
    Мишутино 1 17:05 17:19 17:32 17:45 17:55 18:05 18:16 18:25 18:34 18:43
    Мишутино 2 17:06 17:20 17:33 17:46 17:56 18:06 18:17 18:26 18:35 18:44
    Крапивино 17:08 17:22 17:35 17:48 17:58 18:08 18:19 18:28 18:37 18:46
    Красная Сторожка 17:10 17:24 17:37 17:50 18:00 18:10 18:21 18:30 18:39 18:48
    По требованию 17:12 17:26 17:39 17:52 18:02 18:12 18:23 18:32 18:41 18:50
    Иудино 17:13 17:27 17:40 17:53 18:03 18:13 18:24 18:33 18:42 18:51
    Пекарня(по требовани 17:14 17:28 17:41 17:54 18:04 18:14 18:25 18:34 18:43 18:52
    ул. Школьная 17:15 17:29 17:42 17:55 18:05 18:15 18:26 18:35 18:44 18:53
    Реммаш 17:17 17:31 17:44 17:57 18:07 18:17 18:28 18:37 18:46 18:55

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 18:30 18:40 18:49 18:58 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00
    Белый пруд 18:35 18:45 18:54 19:03 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05
    Дворец культуры 18:37 18:47 18:56 19:05 19:17 19:27 19:37 19:47 19:57 20:07
    б-р Кузнецова 18:39 18:49 18:58 19:07 19:19 19:29 19:39 19:49 19:59 20:09
    м/р Углич 18:41 18:51 19:00 19:09 19:21 19:31 19:41 19:51 20:01 20:11
    Молокозавод 18:43 18:53 19:02 19:11 19:23 19:33 19:43 19:53 20:03 20:13
    ЦРБ 18:44 18:54 19:03 19:12 19:24 19:34 19:44 19:54 20:04 20:14
    Вещевой рынок 18:46 18:56 19:05 19:14 19:26 19:36 19:46 19:56 20:06 20:16
    Деулинский переезд 18:48 18:58 19:07 19:16 19:28 19:38 19:48 19:58 20:08 20:18
    Деулино 1 18:49 18:59 19:08 19:17 19:29 19:39 19:49 19:59 20:09 20:19
    Деулино 2 18:51 19:01 19:10 19:19 19:31 19:41 19:51 20:01 20:11 20:21
    Маньково 18:53 19:03 19:12 19:21 19:33 19:43 19:53 20:03 20:13 20:23
    Роддом 18:54 19:04 19:13 19:22 19:34 19:44 19:54 20:04 20:14 20:24
    Мишутино 1 18:55 19:05 19:14 19:23 19:35 19:45 19:55 20:05 20:15 20:25
    Мишутино 2 18:56 19:06 19:15 19:24 19:36 19:46 19:56 20:06 20:16 20:26
    Крапивино 18:58 19:08 19:17 19:26 19:38 19:48 19:58 20:08 20:18 20:28
    Красная Сторожка 19:00 19:10 19:19 19:28 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30
    По требованию 19:02 19:12 19:21 19:30 19:42 19:52 20:02 20:12 20:22 20:32
    Иудино 19:03 19:13 19:22 19:31 19:43 19:53 20:03 20:13 20:23 20:33
    Пекарня(по требовани 19:04 19:14 19:23 19:32 19:44 19:54 20:04 20:14 20:24 20:34
    ул. Школьная 19:05 19:15 19:24 19:33 19:45 19:55 20:05 20:15 20:25 20:35
    Реммаш 19:07 19:17 19:26 19:35 19:47 19:57 20:06 20:17 20:27 20:37

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Сергиев Посад 20:10 20:30 20:45 21:00 21:15 21:20 21:35 21:50 22:10 22:35
    Белый пруд 20:15 20:35 20:50 21:05 21:20 21:25 21:40 21:53 22:15 22:38
    Дворец культуры 20:17 20:37 20:52 21:07 21:22 21:27 21:42 21:54 22:17 22:40
    б-р Кузнецова 20:19 20:39 20:54 21:09 21:24 21:29 21:44 21:55 22:19 22:42
    м/р Углич 20:21 20:41 20:56 21:11 21:26 21:31 21:46 21:56 22:21 22:44
    Молокозавод 20:23 20:43 20:58 21:13 21:28 21:33 21:48 21:57 22:23 22:46
    ЦРБ 20:24 20:44 20:59 21:14 21:29 21:34 21:49 21:58 22:24 22:47
    Вещевой рынок 20:26 20:46 21:01 21:16 21:31 21:36 21:51 21:59 22:26 22:49
    Деулинский переезд 20:28 20:48 21:03 21:18 21:33 21:38 21:53 22:00 22:28 22:51
    Деулино 1 20:29 20:49 21:04 21:19 21:34 21:39 21:54 22:01 22:29 22:52
    Деулино 2 20:31 20:51 21:06 21:21 21:36 21:41 21:56 22:02 22:31 22:54
    Маньково 20:33 20:53 21:08 21:23 21:38 21:43 21:58 22:03 22:33 22:56
    Роддом 20:34 20:54 21:09 21:24 21:39 21:44 21:59 22:04 22:34 22:57
    Мишутино 1 20:35 20:55 21:10 21:25 21:40 21:45 22:00 22:05 22:35 22:58
    Мишутино 2 20:36 20:56 21:11 21:26 21:41 21:46 22:01 22:06 22:36 22:59
    Крапивино 20:38 20:58 21:13 21:28 21:43 21:48 22:03 22:07 22:38 23:01
    Красная Сторожка 20:40 21:00 21:15 21:30 21:45 21:50 22:05 22:08 22:40 23:03
    По требованию 20:42 21:02 21:17 21:32 21:47 21:52 22:07 22:09 22:42 23:04
    Иудино 20:43 21:03 21:18 21:33 21:48 21:53 22:08 22:10 22:43 23:05
    Пекарня(по требовани 20:44 21:04 21:19 21:34 21:49 21:54 22:09 22:11 22:44 23:06
    ул. Школьная 20:45 21:05 21:20 21:35 21:50 21:55 22:10 22:12 22:45 23:07
    Реммаш 20:47 21:07 21:22 21:37 21:52 21:57 22:12 22:13 22:47 23:08


    Обратные рейсы


    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Реммаш 04:35 05:05 05:20 05:40 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50
    ул. Школьная 04:37 05:07 05:22 05:42 06:02 06:12 06:22 06:32 06:42 06:52
    Пекарня(по требовани 04:38 05:08 05:23 05:43 06:03 06:13 06:23 06:33 06:43 06:53
    Иудино 04:43 05:13 05:28 05:48 06:08 06:18 06:28 06:38 06:48 06:58
    По требованию 04:44 05:14 05:29 05:49 06:09 06:19 06:29 06:39 06:49 06:59
    Красная Сторожка 04:46 05:16 05:31 05:51 06:11 06:21 06:31 06:41 06:51 07:01
    Крапивино 04:48 05:18 05:33 05:53 06:13 06:23 06:33 06:43 06:53 07:03
    Мишутино 2 04:50 05:20 05:35 05:55 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05
    Мишутино 1 04:51 05:21 05:36 05:56 06:16 06:26 06:36 06:46 06:56 07:06
    Роддом 04:52 05:22 05:37 05:57 06:17 06:27 06:37 06:47 06:57 07:07
    Маньково 04:54 05:24 05:39 05:59 06:19 06:29 06:39 06:49 06:59 07:09
    Деулино 2 04:56 05:26 05:41 06:01 06:21 06:31 06:41 06:51 07:01 07:11
    Деулино 1 04:57 05:27 05:42 06:02 06:22 06:32 06:42 06:52 07:02 07:12
    Деулинский переезд 04:59 05:29 05:43 06:04 06:24 06:34 06:44 06:54 07:03 07:14
    Вещевой рынок 05:01 05:31 05:44 06:05 06:26 06:36 06:45 06:56 07:04 07:16
    ЦРБ 05:03 05:33 05:45 06:06 06:28 06:37 06:46 06:58 07:05 07:17
    Молокозавод 05:04 05:34 05:46 06:07 06:29 06:38 06:47 06:59 07:06 07:18
    м/р Углич 05:06 05:36 05:47 06:08 06:31 06:39 06:48 07:01 07:07 07:19
    б-р Кузнецова 05:07 05:37 05:49 06:10 06:32 06:40 06:49 07:02 07:09 07:21
    Дворец культуры 05:08 05:38 05:50 06:12 06:33 06:42 06:50 07:03 07:10 07:22
    Белый пруд 05:09 05:39 05:52 06:14 06:34 06:43 06:52 07:04 07:12 07:23
    Сергиев Посад 05:10 05:41 05:55 06:16 06:36 06:45 06:55 07:06 07:15 07:25

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Реммаш 06:58 07:00 07:06 07:14 07:22 07:30 07:38 07:46 07:54 08:02
    ул. Школьная 07:00 07:02 07:08 07:16 07:24 07:32 07:40 07:48 07:56 08:04
    Пекарня(по требовани 07:01 07:03 07:09 07:17 07:25 07:33 07:41 07:49 07:57 08:05
    Иудино 07:06 07:08 07:14 07:22 07:30 07:38 07:46 07:54 08:02 08:10
    По требованию 07:07 07:09 07:15 07:23 07:31 07:39 07:47 07:55 08:03 08:11
    Красная Сторожка 07:09 07:11 07:17 07:25 07:33 07:41 07:49 07:57 08:05 08:13
    Крапивино 07:11 07:13 07:19 07:27 07:35 07:43 07:51 07:59 08:07 08:15
    Мишутино 2 07:13 07:15 07:21 07:29 07:37 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17
    Мишутино 1 07:14 07:16 07:22 07:30 07:38 07:46 07:54 08:02 08:10 08:18
    Роддом 07:15 07:17 07:23 07:31 07:39 07:47 07:55 08:03 08:11 08:19
    Маньково 07:17 07:19 07:25 07:33 07:41 07:49 07:57 08:05 08:13 08:21
    Деулино 2 07:19 07:21 07:27 07:35 07:43 07:51 07:59 08:07 08:15 08:23
    Деулино 1 07:20 07:22 07:28 07:36 07:44 07:52 08:00 08:08 08:16 08:24
    Деулинский переезд 07:22 07:24 07:30 07:38 07:46 07:54 08:02 08:10 08:18 08:26
    Вещевой рынок 07:23 07:26 07:32 07:40 07:48 07:56 08:04 08:12 08:20 08:28
    ЦРБ 07:24 07:28 07:34 07:42 07:50 07:58 08:06 08:14 08:22 08:30
    Молокозавод 07:25 07:29 07:35 07:43 07:51 07:59 08:07 08:15 08:23 08:31
    м/р Углич 07:26 07:31 07:37 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33
    б-р Кузнецова 07:28 07:33 07:39 07:47 07:55 08:03 08:11 08:19 08:27 08:35
    Дворец культуры 07:30 07:35 07:41 07:49 07:57 08:05 08:13 08:21 08:29 08:37
    Белый пруд 07:32 07:37 07:43 07:51 07:59 08:07 08:15 08:23 08:31 08:39
    Сергиев Посад 07:34 07:40 07:46 07:54 08:02 08:10 08:18 08:25 08:34 08:42

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    Реммаш 08:10 08:18 08:26 08:35 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
    ул. Школьная 08:12 08:20 08:28 08:37 08:42 08:52 09:02 09:12 09:22 09:32
    Пекарня(по требовани 08:13 08:21 08:29 08:38 08:43 08:53 09:03 09:13 09:23 09:33
    Иудино 08:18 08:26 08:34 08:43 08:48 08:58 09:08 09:18 09:28 09:38
    По требованию 08:19 08:27 08:35 08:44 08:49 08:59 09:09 09:19 09:29 09:39
    Красная Сторожка 08:21 08:29 08:37 08:46 08:51 09:01 09:11 09:21 09:31 09:41
    Крапивино 08:23 08:31 08:39 08:48 08:53 09:03 09:13 09:23 09:33 09:43
    Мишутино 2 08:25 08:33 08:41 08:50 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45
    Мишутино 1 08:26 08:34 08:42 08:51 08:56 09:06 09:16 09:26 09:36 09:46
