В нашей базе городского и междугороднего транспорта в 182 городах и селах России, более 17000 расписаний и графиков движения общественного транспорта. 
 Начните вводить первые буквы и поиск покажет вам варианты. 
		| В одну сторону: | Молодость Запсиба - просп. Авиаторов - пр. Авиаторов - просп. Мира - ул. Косыгина - Новокузнецкий р-н - Новокузнецк - Ильинское ш. - ул. Доз - просп. Строителей - ул. Музейная - пл. Побед - пр. Курако - ул. Куйбышева - Рудокопровая ул. - ул. Димитрова - Балтийская ул. - ул. Гончарова - АЗС | 
|---|---|
| Путь обратно: | АЗС - ул. Гончарова - Новокузнецк - Горноспасательная ул. - ул. Димитрова - Рудокопровая ул. - ул. Куйбышева - пр. Курако - пл. Побед - ул. Музейная - просп. Строителей - ул. Доз - Ильинское ш. - Новокузнецк - Новокузнецкий р-н - ул. Косыгина - просп. Мира - пр. Авиаторов - просп. Авиаторов - Молодость Запсиба | 
| От и До: | 32 км. | 
| Время полной поездки: | ≈ 84 мин. | 
| Утро - раннее отправление: | 06:45 / 08:05 | 
| Последний автобус: | 18:09 / 19:29 | 
| Время между отправлениями: | по расп. мин. | 
| Цена за билет до остановки | 15 руб. | 
| Компания перевозчик: | ПАТП-4 | 
| Больше данных: | С предложениями по оптимизации расписания автобусов 83-го маршрута в Новокузнецке, обращайтесь к администрации компании-перевозчика. | 
| просп. Авиаторов 
 | 
| пр. Авиаторов 
 | 
| просп. Мира 
 | 
| ул. Косыгина 
 | 
| Новокузнецкий р-н 
 | 
| Новокузнецк 
 | 
| Ильинское ш. 
 | 
| ул. Доз 
 | 
| просп. Строителей 
 | 
| ул. Музейная 
 | 
| пл. Побед 
 | 
| пр. Курако 
 | 
| ул. Куйбышева 
 | 
| Рудокопровая ул. 
 | 
| ул. Димитрова 
 | 
| Балтийская ул. 
 | 
| ул. Гончарова 
 | 
| ул. Гончарова 
 | 
| Новокузнецк 
 | 
| Горноспасательная ул. 
 | 
| ул. Димитрова 
 | 
| Рудокопровая ул. 
 | 
| ул. Куйбышева 
 | 
| пр. Курако 
 | 
| пл. Побед 
 | 
| ул. Музейная 
 | 
| просп. Строителей 
 | 
| ул. Доз 
 | 
| Ильинское ш. 
 | 
| Новокузнецкий р-н 
 | 
| ул. Косыгина 
 | 
| просп. Мира 
 | 
| пр. Авиаторов 
 | 
| просп. Авиаторов 
 | 
06:45 09:25, 15:29, 18:09
08:05 10:45, 16:49, 19:29