В нашей базе городского и междугороднего транспорта в 182 городах и селах России, более 17000 расписаний и графиков движения общественного транспорта.
Начните вводить первые буквы и поиск покажет вам варианты.
| В одну сторону: | Административно-деловой центр - улица Нансена - улица Победы - А-382 - 1-й микрорайон - Торговый центр (Дудинка) |
|---|---|
| Путь обратно: | Торговый центр (Дудинка) - 1-й микрорайон - А-382 - улица Победы - Центральный район - Административно-деловой центр |
| От и До: | 79 км. |
| Время полной поездки: | ≈ 195 мин. |
| Утро - раннее отправление: | 07:00 |
| Последний автобус: | 16:30 |
| Время между отправлениями: | по расп. мин. |
| Цена за билет до остановки | 76-321 руб. |
| Компания перевозчик: | МУП «Пассажиравтотранс» |
улица Нансена
|
улица Победы
|
А-382
|
1-й микрорайон
|
1-й микрорайон
|
А-382
|
улица Победы
|
Центральный район
|
07:00 13:00
10:00 16:30