В нашей базе городского и междугороднего транспорта в 182 городах и селах России, более 17000 расписаний и графиков движения общественного транспорта.
Начните вводить первые буквы и поиск покажет вам варианты.
Путь маршрута: | Нижнекамск - Смыловка |
---|---|
От и До: | 31 км. |
Время полной поездки: | ≈ 34 мин. |
Утро - раннее отправление: | 07:00 |
Последний автобус: | 18:10 |
Время между отправлениями: | по расп. мин. |
Цена за билет до остановки | 50 руб. |
7-00; 9-00; 16-10; 18-10