В нашей базе городского и междугороднего транспорта в 182 городах и селах России, более 17000 расписаний и графиков движения общественного транспорта.
Начните вводить первые буквы и поиск покажет вам варианты.
В одну сторону: | Станция Павшино - Большая Воскресенская улица - Почтовая улица - Железнодорожный переулок - Павшинская улица - Ильинское шоссе - Ильинское шоссе, 2-й километр - городской округ Красногорск - Центральная улица - Ильинское шоссе - А-109 - Центральная улица - улица Ленина - Центральная улица - Ильинское шоссе - А-109 - Центральная улица - А-109 - Центральная улица - 46Н-04635 - Тимошкино |
---|---|
Путь обратно: | Тимошкино - 46Н-04635 - Ильинское шоссе - 46К-1032 - Ильинское шоссе - Центральная улица - А-109 - Центральная улица - А-109 - Ильинское шоссе - А-109 - Центральная улица - улица Ленина - Центральная улица - А-109 - Ильинское шоссе - Центральная улица - Ильинское шоссе, 2-й километр - Ильинское шоссе - Павшинская улица - Железнодорожный переулок - А-109 - Станция Павшино |
От и До: | 25 км. |
Время полной поездки: | ≈ 65 мин. |
Утро - раннее отправление: | 06:25 |
Последний автобус: | 21:50 |
Время между отправлениями: | по расп. мин. |
Цена за билет до остановки | 46 руб. |
Компания перевозчик: | АО "Мострансавто" |
Больше данных: | Расписание автобусов №34 в Красногорске составлено с учетом выходных и праздничных дней. На пути следования от станции Павшино до Тимошкино подвижной состав делает 29-34 остановки. От и До маршрута в прямом направлении составляет 23,22 км, в обратном – 32,24 км. |
Большая Воскресенская улица
|
Железнодорожный переулок
|
Павшинская улица
|
Почтовая улица
|
Ильинское шоссе
|
Ильинское шоссе, 2-й километр
|
Центральная улица
|
городской округ Красногорск
|
А-109
|
улица Ленина
|
46Н-04635
|
46Н-04635
|
Ильинское шоссе
|
46К-1032
|
Центральная улица
|
А-109
|
улица Ленина
|
Ильинское шоссе, 2-й километр
|
Павшинская улица
|
Железнодорожный переулок
|
от станции Павшино 06:25, 07:10, 07:55, 08:40, 09:40, 10:20, 11:00, 12:10, 14:40, 15:10, 15:40, 17:10, 17:40, 18:30, 21:00;
от Тимошкина 07:13, 07:58, 08:43, 09:28, 10:28, 11:08, 11:48, 12:58, 15:28, 15:58, 16:28, 17:58, 18:38, 19:28, 21:50