В нашей базе городского и междугороднего транспорта в 182 городах и селах России, более 17000 расписаний и графиков движения общественного транспорта.
Начните вводить первые буквы и поиск покажет вам варианты.
| В одну сторону: | Автовокзал Коломна - район Митяево - Щуровская улица - Пирочинское шоссе - Советская улица - 46К-5320 - улица Ленина - Шоссейная улица - 46К-5080 - 46К-5112 - Комсомольская улица - 46К-5350 - улица Николая Птицына - Новорязанское шоссе - Коломенский городской округ - 46К-5141 - Московская улица - площадь Двух Революций - Автостанция Старая Коломна |
|---|---|
| Путь обратно: | Автостанция Старая Коломна - улица Зайцева - улица Октябрьской Революции - Московская улица - 46К-5141 - 46К-5350 - улица Николая Птицына - Шоссейная улица - Комсомольская улица - 46К-5112 - 46К-5080 - Шоссейная улица - улица Ленина - 46К-5320 - Советская улица - Пирочинское шоссе - Щуровская улица - улица Октябрьской Революции - площадь Восстания - Автовокзал Коломна |
| От и До: | 37 км. |
| Время полной поездки: | ≈ 95 мин. |
| Утро - раннее отправление: | 04:09 |
| Последний автобус: | 23:35 |
| Время между отправлениями: | по расп. мин. |
| Цена за билет до остановки | 30 руб. |
| Компания перевозчик: | АО "Мострансавто" |
| Больше данных: | Обратите внимание на расписание движения автобусов №43, курсирующих от автовокзала «Коломна» через Коробчеево: заезды к Бобренёвскому и Парфентьевскому мосту выполняются не всеми рейсами. |
район Митяево
|
Щуровская улица
|
Пирочинское шоссе
|
Советская улица
|
46К-5320
|
улица Ленина
|
Шоссейная улица
|
46К-5080
|
46К-5112
|
Комсомольская улица
|
46К-5350
|
улица Николая Птицына
|
Коломенский городской округ
|
Новорязанское шоссе
|
46К-5141
|
Московская улица
|
площадь Двух Революций
|
улица Зайцева
|
улица Октябрьской Революции
|
Московская улица
|
46К-5141
|
46К-5350
|
Шоссейная улица
|
улица Николая Птицына
|
Комсомольская улица
|
46К-5112
|
46К-5080
|
46К-5320
|
улица Ленина
|
Советская улица
|
Пирочинское шоссе
|
Щуровская улица
|
площадь Восстания
|
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| А/в "Голутвин" | 06:00 | 06:25 | 06:25 | |||||||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| А/с "Старая Коломна" | 06:50 | |||||||||
| Радужный | ||||||||||
| ЭТУС | 04:09 | 04:49 | 05:14 | 05:14 | 06:58 | |||||
| Питомник | 04:10 | 04:50 | 05:15 | 05:15 | 06:59 | |||||
| Коробчеево, конечн. | 06:22 | 06:47 | 06:47 | |||||||
| Коробчеево | 06:24 | 06:49 | ||||||||
| Пестриково | 06:26 | 06:51 | ||||||||
| Сергиевск. Выселки | 06:28 | 06:53 | ||||||||
| Больница | 06:30 | 06:55 | ||||||||
| С/х Сергиевский | 06:31 | 06:57 | 06:33 | 07:05 | ||||||
| Парфентьево-2 | ||||||||||
| Парфентьево-1 | ||||||||||
| Парфентьевский мост | ||||||||||
| Амерево | ||||||||||
| Чанки | ||||||||||
| Хорошово-3 | ||||||||||
| Хорошово-2 | ||||||||||
| Ст. " Хорошово" | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | 04:18 | 05:03 | 05:28 | 05:28 | ||||||
| Новое Бобренёво | 07:12 | |||||||||
| Старое Бобренёво | 07:14 | |||||||||
| Бобренёвский мост | ||||||||||
| Старое Бобренёво | ||||||||||
| Новое Бобренёво | 07:16 | |||||||||
| Бобренёвский мост | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | 07:18 | |||||||||
| Ст. " Хорошово" | 04:20 | 05:05 | 05:30 | 05:30 | 07:20 | |||||
| Хорошово-2 | 04:22 | 05:07 | 05:32 | 05:32 | 07:26 | |||||
| Хорошово-3 | 04:25 | 05:10 | 05:35 | 05:35 | 07:29 | |||||
| Чанки | 04:27 | 05:12 | 05:37 | 05:37 | 07:31 | |||||
| Амерево | 04:30 | 05:15 | 05:40 | 05:40 | 07:34 | |||||
| Парфентьевский мост | ||||||||||
| Парфентьево-1 | 04:33 | 05:18 | 05:43 | 05:43 | 07:37 | |||||
| Парфентьево-2 | 04:34 | 05:19 | 05:44 | 05:44 | 07:38 | |||||
| С/х Сергиевский | 04:38 | 05:23 | 05:48 | 05:48 | 07:42 | |||||
| Больница | 04:39 | 05:24 | 05:49 | 05:49 | 06:34 | 07:06 | ||||
| Сергиевск. Выселки | 04:41 | 05:26 | 05:51 | 05:51 | 06:36 | 07:08 | ||||
| Пестриково | 04:43 | 05:28 | 05:53 | 05:53 | 06:38 | 07:10 | ||||
| Коробчеево | 04:45 | 05:30 | 05:55 | 05:55 | 06:40 | 07:12 | ||||
| Коробчеево, конечн. | 04:47 | 05:32 | 05:57 | 05:56 | 06:42 | 07:14 | ||||
| Коробчеево | ||||||||||
| Пестриково | ||||||||||
| Сергиевск. Выселки | ||||||||||
| Больница | ||||||||||
| С/х Сергиевский | ||||||||||
| Парфентьево-2 | ||||||||||
| Парфентьево-1 | ||||||||||
| Амерево | ||||||||||
| Чанки | ||||||||||
| Хорошово-3 | ||||||||||
| Хорошово-2 | ||||||||||
| Ст. " Хорошово" | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | ||||||||||
| Питомник | ||||||||||
| ЭТУС | ||||||||||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| А/с "Старая Коломна" | ||||||||||
| А/в "Голутвин" | 06:20 | 07:03 | 07:35 | |||||||
| А/с "Старая Коломна" | ||||||||||
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| _____св | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | _____св | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| А/в "Голутвин" | 07:10 | 07:10 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 09:00 | ||||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| А/с "Старая Коломна" | 07:50 | |||||||||
| Радужный | ||||||||||
| ЭТУС | 07:58 | |||||||||
| Питомник | 07:59 | |||||||||
| Коробчеево, конечн. | 07:35 | 07:32 | 08:02 | 08:02 | 09:22 | |||||
| Коробчеево | 07:37 | 07:34 | 08:04 | |||||||
| Пестриково | 07:39 | 07:36 | 08:06 | |||||||
| Сергиевск. Выселки | 07:41 | 07:38 | 08:08 | |||||||
| Больница | 07:43 | 07:40 | 08:10 | |||||||
| С/х Сергиевский | 07:05 | 07:44 | 07:41 | 08:11 | 07:45 | 08:20 | 08:20 | |||
| Парфентьево-2 | ||||||||||
| Парфентьево-1 | ||||||||||
| Парфентьевский мост | ||||||||||
| Амерево | ||||||||||
| Чанки | ||||||||||
| Хорошово-3 | ||||||||||
| Хорошово-2 | ||||||||||
| Ст. " Хорошово" | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | ||||||||||
| Новое Бобренёво | 08:12 | |||||||||
| Старое Бобренёво | 08:14 | |||||||||
| Бобренёвский мост | ||||||||||
| Старое Бобренёво | ||||||||||
| Новое Бобренёво | 08:16 | |||||||||
| Бобренёвский мост | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | 08:18 | |||||||||
| Ст. " Хорошово" | 08:20 | |||||||||
| Хорошово-2 | 08:22 | |||||||||
| Хорошово-3 | 08:25 | |||||||||
| Чанки | 08:27 | |||||||||
| Амерево | 08:30 | |||||||||
| Парфентьевский мост | ||||||||||
| Парфентьево-1 | 08:33 | |||||||||
| Парфентьево-2 | 08:34 | |||||||||
| С/х Сергиевский | 08:38 | |||||||||
| Больница | 07:06 | 07:46 | 08:21 | 08:21 | ||||||
| Сергиевск. Выселки | 07:08 | 07:48 | 08:23 | 08:23 | ||||||
| Пестриково | 07:10 | 07:50 | 08:25 | 08:25 | ||||||
| Коробчеево | 07:12 | 07:52 | 08:27 | 08:27 | ||||||
| Коробчеево, конечн. | 07:14 | 07:54 | 08:29 | 08:29 | ||||||
| Коробчеево | ||||||||||
| Пестриково | ||||||||||
| Сергиевск. Выселки | ||||||||||
| Больница | ||||||||||
| С/х Сергиевский | ||||||||||
| Парфентьево-2 | ||||||||||
| Парфентьево-1 | ||||||||||
| Амерево | ||||||||||
| Чанки | ||||||||||
| Хорошово-3 | ||||||||||
| Хорошово-2 | ||||||||||
| Ст. " Хорошово" | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | ||||||||||
| Питомник | ||||||||||
| ЭТУС | ||||||||||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| А/с "Старая Коломна" | ||||||||||
| А/в "Голутвин" | 08:15 | 08:50 | ||||||||
| А/с "Старая Коломна" | ||||||||||
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| п__ч___ | _вс_п__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| А/в "Голутвин" | 09:00 | 09:00 | 11:50 | 11:50 | ||||||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| А/с "Старая Коломна" | 09:20 | 10:25 | 11:35 | |||||||
| Радужный | ||||||||||
| ЭТУС | 09:28 | 10:33 | 11:43 | |||||||
| Питомник | 09:29 | 10:34 | 11:44 | |||||||
| Коробчеево, конечн. | 09:22 | 09:22 | 12:12 | 12:12 | ||||||
| Коробчеево | 09:24 | 09:24 | 12:14 | |||||||
| Пестриково | 09:26 | 09:26 | 12:16 | |||||||
| Сергиевск. Выселки | 09:28 | 12:18 | ||||||||
| Больница | 09:30 | 12:20 | ||||||||
| С/х Сергиевский | 09:31 | 09:35 | 09:35 | 12:21 | ||||||
| Парфентьево-2 | 12:25 | |||||||||
| Парфентьево-1 | 12:26 | |||||||||
| Парфентьевский мост | ||||||||||
| Амерево | 12:29 | |||||||||
| Чанки | 12:32 | |||||||||
| Хорошово-3 | 12:34 | |||||||||
| Хорошово-2 | 12:37 | |||||||||
| Ст. " Хорошово" | 12:39 | 11:55 | ||||||||
| Хорошовская ЛМС | 10:47 | 12:41 | ||||||||
| Новое Бобренёво | 09:42 | 11:57 | ||||||||
| Старое Бобренёво | 09:44 | 11:59 | ||||||||
| Бобренёвский мост | ||||||||||
| Старое Бобренёво | ||||||||||
| Новое Бобренёво | 09:46 | 12:01 | ||||||||
| Бобренёвский мост | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | 09:48 | 12:03 | ||||||||
| Ст. " Хорошово" | 09:50 | 10:49 | 12:05 | |||||||
| Хорошово-2 | 09:52 | 10:51 | 12:07 | 11:57 | ||||||
| Хорошово-3 | 09:55 | 10:54 | 12:10 | 12:00 | ||||||
| Чанки | 09:57 | 10:56 | 12:12 | 12:02 | ||||||
| Амерево | 10:00 | 10:59 | 12:15 | 12:05 | ||||||
| Парфентьевский мост | ||||||||||
| Парфентьево-1 | 10:03 | 11:02 | 12:18 | 12:08 | ||||||
| Парфентьево-2 | 10:04 | 11:03 | 12:19 | 12:09 | ||||||
| С/х Сергиевский | 10:08 | 11:07 | 12:23 | 12:13 | ||||||
| Больница | 10:09 | 09:36 | 09:36 | 11:08 | 12:24 | 12:14 | ||||
| Сергиевск. Выселки | 09:28 | 10:11 | 09:38 | 09:38 | 11:10 | 12:26 | 12:16 | |||
| Пестриково | 10:13 | 09:40 | 09:40 | 11:12 | 12:28 | 12:18 | ||||
| Коробчеево | 10:15 | 09:42 | 09:42 | 11:14 | 12:30 | 12:20 | ||||
| Коробчеево, конечн. | 10:17 | 09:44 | 09:44 | 11:16 | 12:32 | 12:22 | ||||
| Коробчеево | ||||||||||
| Пестриково | ||||||||||
| Сергиевск. Выселки | ||||||||||
| Больница | 09:30 | |||||||||
| С/х Сергиевский | 09:31 | |||||||||
| Парфентьево-2 | ||||||||||
| Парфентьево-1 | ||||||||||
| Амерево | ||||||||||
| Чанки | ||||||||||
| Хорошово-3 | ||||||||||
| Хорошово-2 | ||||||||||
| Ст. " Хорошово" | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | ||||||||||
| Питомник | 12:55 | |||||||||
| ЭТУС | 12:56 | |||||||||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| А/с "Старая Коломна" | 13:04 | |||||||||
| А/в "Голутвин" | 10:05 | 12:43 | ||||||||
| А/с "Старая Коломна" | ||||||||||
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| п__ч___ | _вс_псв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| А/в "Голутвин" | 12:55 | 12:55 | 16:00 | 16:00 | 16:05 | 16:25 | 16:30 | |||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| А/с "Старая Коломна" | 15:20 | 15:20 | 16:40 | |||||||
| Радужный | ||||||||||
| ЭТУС | 15:28 | 15:28 | 16:48 | |||||||
| Питомник | 15:29 | 15:29 | 16:49 | |||||||
| Коробчеево, конечн. | 13:17 | 13:17 | 16:22 | 16:22 | 16:27 | 16:47 | ||||
| Коробчеево | 13:19 | 13:19 | 16:24 | 16:29 | 16:49 | |||||
| Пестриково | 13:21 | 13:21 | 16:26 | 16:31 | 16:51 | |||||
| Сергиевск. Выселки | 13:23 | 16:28 | 16:33 | 16:53 | ||||||
| Больница | 13:25 | 16:30 | 16:35 | 16:55 | ||||||
| С/х Сергиевский | 13:26 | 16:31 | 16:36 | 16:56 | 16:40 | |||||
| Парфентьево-2 | 13:30 | 16:35 | ||||||||
| Парфентьево-1 | 13:31 | 16:36 | ||||||||
| Парфентьевский мост | ||||||||||
| Амерево | 13:34 | 16:39 | ||||||||
| Чанки | 13:37 | 16:42 | ||||||||
| Хорошово-3 | 13:39 | 16:44 | ||||||||
| Хорошово-2 | 13:42 | 16:47 | ||||||||
| Ст. " Хорошово" | 13:44 | 16:49 | ||||||||
| Хорошовская ЛМС | 13:46 | 16:51 | ||||||||
| Новое Бобренёво | 15:42 | 15:42 | 16:53 | 17:02 | ||||||
| Старое Бобренёво | 15:44 | 15:44 | 16:55 | 17:04 | ||||||
| Бобренёвский мост | ||||||||||
| Старое Бобренёво | ||||||||||
| Новое Бобренёво | 15:46 | 15:46 | 16:57 | 17:06 | ||||||
| Бобренёвский мост | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | 15:48 | 15:48 | 17:08 | |||||||
| Ст. " Хорошово" | 15:50 | 15:50 | 17:10 | |||||||
| Хорошово-2 | 15:52 | 15:52 | 17:12 | |||||||
| Хорошово-3 | 15:55 | 15:55 | 17:15 | |||||||
| Чанки | 15:57 | 15:57 | 17:17 | |||||||
| Амерево | 16:00 | 16:00 | 17:20 | |||||||
| Парфентьевский мост | 16:06 | |||||||||
| Парфентьево-1 | 16:09 | 16:03 | 17:23 | |||||||
| Парфентьево-2 | 16:10 | 16:04 | 17:24 | |||||||
| С/х Сергиевский | 16:14 | 16:08 | 17:28 | |||||||
| Больница | 16:15 | 16:09 | 17:29 | 16:41 | ||||||
| Сергиевск. Выселки | 13:23 | 16:17 | 16:11 | 17:31 | 16:43 | |||||
| Пестриково | 16:19 | 16:13 | 17:33 | 16:45 | ||||||
| Коробчеево | 16:21 | 16:15 | 17:35 | 16:47 | ||||||
| Коробчеево, конечн. | 16:23 | 16:17 | 17:37 | 16:49 | ||||||
| Коробчеево | ||||||||||
| Пестриково | ||||||||||
| Сергиевск. Выселки | ||||||||||
| Больница | 13:25 | |||||||||
| С/х Сергиевский | 13:26 | |||||||||
| Парфентьево-2 | 13:30 | |||||||||
| Парфентьево-1 | 13:31 | |||||||||
| Амерево | 13:34 | |||||||||
| Чанки | 13:37 | |||||||||
| Хорошово-3 | 13:39 | |||||||||
| Хорошово-2 | 13:42 | |||||||||
| Ст. " Хорошово" | 13:44 | |||||||||
| Хорошовская ЛМС | 13:46 | |||||||||
| Питомник | 14:00 | 14:00 | 17:11 | |||||||
| ЭТУС | 14:01 | 14:01 | 17:12 | |||||||
| Пл. 2-х Революций | 17:20 | |||||||||
| А/с "Старая Коломна" | 14:09 | 14:09 | ||||||||
| А/в "Голутвин" | 16:44 | 16:38 | 17:30 | 17:10 | ||||||
| А/с "Старая Коломна" | 17:25 | |||||||||
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| А/в "Голутвин" | 17:40 | 18:50 | 20:00 | 21:45 | 21:45 | 23:00 | ||||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| А/с "Старая Коломна" | ||||||||||
| Радужный | ||||||||||
| ЭТУС | 22:01 | 22:01 | ||||||||
| Питомник | 22:02 | 22:02 | ||||||||
| Коробчеево, конечн. | 18:02 | 19:12 | 20:22 | 23:22 | ||||||
| Коробчеево | 18:04 | 19:14 | 20:24 | 23:24 | ||||||
| Пестриково | 18:06 | 19:16 | 20:26 | 23:26 | ||||||
| Сергиевск. Выселки | 18:08 | 19:18 | 20:28 | 23:28 | ||||||
| Больница | 18:10 | 19:20 | 20:30 | 23:30 | ||||||
| С/х Сергиевский | 17:00 | 18:11 | 18:15 | 19:21 | 19:25 | 20:30 | 20:35 | 23:31 | ||
| Парфентьево-2 | ||||||||||
| Парфентьево-1 | ||||||||||
| Парфентьевский мост | ||||||||||
| Амерево | ||||||||||
| Чанки | ||||||||||
| Хорошово-3 | ||||||||||
| Хорошово-2 | ||||||||||
| Ст. " Хорошово" | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | 22:15 | 22:15 | ||||||||
| Новое Бобренёво | ||||||||||
| Старое Бобренёво | ||||||||||
| Бобренёвский мост | ||||||||||
| Старое Бобренёво | ||||||||||
| Новое Бобренёво | ||||||||||
| Бобренёвский мост | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | ||||||||||
| Ст. " Хорошово" | 22:17 | 22:17 | ||||||||
| Хорошово-2 | 22:19 | 22:19 | ||||||||
| Хорошово-3 | 22:22 | 22:22 | ||||||||
| Чанки | 22:24 | 22:24 | ||||||||
| Амерево | 22:27 | 22:27 | ||||||||
| Парфентьевский мост | ||||||||||
| Парфентьево-1 | 22:30 | 22:30 | ||||||||
| Парфентьево-2 | 22:31 | 22:31 | ||||||||
| С/х Сергиевский | 22:35 | 22:35 | ||||||||
| Больница | 17:01 | 18:16 | 19:26 | 20:36 | 22:36 | 22:36 | ||||
| Сергиевск. Выселки | 17:03 | 18:18 | 19:28 | 20:38 | 22:38 | 22:38 | ||||
| Пестриково | 17:05 | 18:20 | 19:30 | 20:40 | 22:40 | 22:40 | ||||
| Коробчеево | 17:07 | 18:22 | 19:32 | 20:42 | 22:42 | 22:42 | ||||
| Коробчеево, конечн. | 17:09 | 18:24 | 19:34 | 20:44 | 22:44 | 22:44 | ||||
| Коробчеево | ||||||||||
| Пестриково | ||||||||||
| Сергиевск. Выселки | ||||||||||
| Больница | ||||||||||
| С/х Сергиевский | ||||||||||
| Парфентьево-2 | ||||||||||
| Парфентьево-1 | ||||||||||
| Амерево | ||||||||||
| Чанки | ||||||||||
| Хорошово-3 | ||||||||||
| Хорошово-2 | ||||||||||
| Ст. " Хорошово" | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | ||||||||||
| Питомник | ||||||||||
| ЭТУС | ||||||||||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| А/с "Старая Коломна" | ||||||||||
| А/в "Голутвин" | 17:30 | 18:45 | 19:55 | 21:05 | 23:05 | |||||
| А/с "Старая Коломна" | ||||||||||
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| соц | |
| А/в "Голутвин" | |
| Пл. 2-х Революций | |
| А/с "Старая Коломна" | |
| Радужный | |
| ЭТУС | |
| Питомник | |
| Коробчеево, конечн. | |
| Коробчеево | |
| Пестриково | |
| Сергиевск. Выселки | |
| Больница | |
| С/х Сергиевский | 23:35 |
| Парфентьево-2 | |
| Парфентьево-1 | |
| Парфентьевский мост | |
| Амерево | |
| Чанки | |
| Хорошово-3 | |
| Хорошово-2 | |
| Ст. " Хорошово" | |
| Хорошовская ЛМС | |
| Новое Бобренёво | |
| Старое Бобренёво | |
| Бобренёвский мост | |
| Старое Бобренёво | |
| Новое Бобренёво | |
| Бобренёвский мост | |
| Хорошовская ЛМС | |
| Ст. " Хорошово" | |
| Хорошово-2 | |
| Хорошово-3 | |
| Чанки | |
| Амерево | |
| Парфентьевский мост | |
| Парфентьево-1 | |
| Парфентьево-2 | |
| С/х Сергиевский | |
| Больница | 23:36 |
| Сергиевск. Выселки | 23:38 |
| Пестриково | 23:40 |
| Коробчеево | 23:42 |
| Коробчеево, конечн. | 23:44 |
| Коробчеево | |
| Пестриково | |
| Сергиевск. Выселки | |
| Больница | |
| С/х Сергиевский | |
| Парфентьево-2 | |
| Парфентьево-1 | |
| Амерево | |
| Чанки | |
| Хорошово-3 | |
| Хорошово-2 | |
| Ст. " Хорошово" | |
| Хорошовская ЛМС | |
| Питомник | |
| ЭТУС | |
| Пл. 2-х Революций | |
| А/с "Старая Коломна" | |
| А/в "Голутвин" | 00:05 |
| А/с "Старая Коломна" |
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | _____св | _____св | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| А/с "Старая Коломна" | ||||||||||
| А/в "Голутвин" | ||||||||||
| А/с "Старая Коломна" | ||||||||||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| ЭТУС | ||||||||||
| Питомник | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | ||||||||||
| Ст. " Хорошово" | ||||||||||
| Хорошово-2 | ||||||||||
| Хорошово-3 | ||||||||||
| Чанки | ||||||||||
| Амерево | ||||||||||
| Парфентьево-1 | ||||||||||
| Парфентьево-2 | ||||||||||
| С/х Сергиевский | ||||||||||
| Больница | ||||||||||
| Сергиевск. Выселки | ||||||||||
| Пестриково | ||||||||||
| Коробчеево | ||||||||||
| Коробчеево, конечн. | 04:50 | 05:35 | 05:35 | 05:57 | 06:40 | 06:40 | 06:47 | 07:14 | ||
| Коробчеево | 04:52 | 05:37 | 05:37 | 06:42 | 06:42 | 06:49 | ||||
| Пестриково | 04:54 | 05:39 | 05:39 | 06:44 | 06:44 | 06:51 | ||||
| Сергиевск. Выселки | 04:56 | 05:41 | 05:41 | 06:46 | 06:46 | 06:53 | ||||
| Больница | 04:58 | 05:43 | 05:43 | 06:48 | 06:48 | 06:55 | ||||
| С/х Сергиевский | 04:59 | 05:44 | 05:44 | 06:49 | 06:49 | 06:57 | ||||
| Парфентьево-2 | 05:03 | 05:48 | 05:48 | 06:53 | 06:53 | |||||
| Парфентьево-1 | 05:04 | 05:49 | 05:49 | 06:54 | 06:54 | |||||
| Парфентьевский мост | 05:52 | 06:57 | ||||||||
| Амерево | 05:07 | 05:58 | 05:52 | 07:03 | 06:57 | |||||
| Чанки | 05:10 | 06:01 | 05:55 | 07:06 | 07:00 | |||||
| Хорошово-3 | 05:12 | 06:03 | 05:57 | 07:08 | 07:02 | |||||
| Хорошово-2 | 05:15 | 06:06 | 06:00 | 07:11 | 07:05 | |||||
| Ст. " Хорошово" | 05:17 | 06:08 | 06:02 | 07:13 | 07:07 | |||||
| Хорошовская ЛМС | 05:19 | 06:10 | 06:04 | 07:15 | 07:09 | |||||
| Бобренёвский мост | 05:55 | 05:55 | ||||||||
| Новое Бобренёво | 05:22 | 07:17 | 07:11 | |||||||
| Старое Бобренёво | 05:23 | 05:57 | 05:57 | 07:19 | 07:13 | |||||
| Бобренёвский мост | 05:25 | 07:21 | 07:15 | |||||||
| Старое Бобренёво | 07:23 | 07:17 | ||||||||
| Новое Бобренёво | 05:59 | 05:59 | 07:25 | 07:19 | ||||||
| Хорошовская ЛМС | 06:01 | 06:01 | ||||||||
| Ст. " Хорошово" | 06:03 | 06:03 | ||||||||
| Хорошово-2 | 06:05 | 06:05 | ||||||||
| Хорошово-3 | 06:08 | 06:08 | ||||||||
| Чанки | 06:10 | 06:10 | ||||||||
| Амерево | 06:13 | 06:13 | ||||||||
| Парфентьевский мост | 06:19 | |||||||||
| Парфентьево-1 | 06:16 | 06:22 | ||||||||
| Парфентьево-2 | 06:17 | 06:23 | ||||||||
| С/х Сергиевский | 06:21 | 06:27 | ||||||||
| Больница | 06:22 | 06:28 | ||||||||
| Сергиевск. Выселки | 06:24 | 06:30 | ||||||||
| Пестриково | 06:26 | 06:32 | ||||||||
| Коробчеево | 06:28 | 06:34 | ||||||||
| Коробчеево, конечн. | 06:30 | 06:36 | ||||||||
| Питомник | 06:24 | 06:18 | 07:39 | 07:33 | ||||||
| ЭТУС | 06:25 | 06:19 | 07:40 | 07:34 | ||||||
| Радужный | ||||||||||
| А/с "Старая Коломна" | 06:33 | 06:27 | 07:48 | 07:42 | ||||||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| А/в "Голутвин" | 06:20 | 07:35 | ||||||||
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| пвсчпсв | _____св | _____св | пвсчпсв | _____св | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| А/с "Старая Коломна" | ||||||||||
| А/в "Голутвин" | ||||||||||
| А/с "Старая Коломна" | ||||||||||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| ЭТУС | ||||||||||
| Питомник | ||||||||||
| Хорошовская ЛМС | ||||||||||
| Ст. " Хорошово" | ||||||||||
| Хорошово-2 | ||||||||||
| Хорошово-3 | ||||||||||
| Чанки | ||||||||||
| Амерево | ||||||||||
| Парфентьево-1 | ||||||||||
| Парфентьево-2 | ||||||||||
| С/х Сергиевский | 07:50 | 08:40 | ||||||||
| Больница | ||||||||||
| Сергиевск. Выселки | ||||||||||
| Пестриково | ||||||||||
| Коробчеево | ||||||||||
| Коробчеево, конечн. | 08:02 | 08:29 | 09:22 | 09:44 | 10:20 | 11:20 | 12:12 | 12:40 | ||
| Коробчеево | 08:04 | 09:24 | 10:22 | 11:22 | 12:14 | 12:42 | ||||
| Пестриково | 08:06 | 09:26 | 10:24 | 11:24 | 12:16 | 12:44 | ||||
| Сергиевск. Выселки | 08:08 | 09:28 | 10:26 | 11:26 | 12:18 | 12:46 | ||||
| Больница | 08:10 | 09:30 | 10:28 | 11:28 | 12:20 | 12:48 | ||||
| С/х Сергиевский | 08:11 | 09:31 | 10:29 | 11:29 | 12:21 | 12:49 | ||||
| Парфентьево-2 | 07:54 | 08:44 | 10:33 | 11:33 | 12:25 | 12:53 | ||||
| Парфентьево-1 | 07:55 | 08:45 | 10:34 | 11:34 | 12:26 | 12:54 | ||||
| Парфентьевский мост | ||||||||||
| Амерево | 07:58 | 08:48 | 10:37 | 11:37 | 12:29 | 12:57 | ||||
| Чанки | 08:01 | 08:51 | 10:40 | 11:40 | 12:32 | 13:00 | ||||
| Хорошово-3 | 08:03 | 08:53 | 10:42 | 11:42 | 12:34 | 13:02 | ||||
| Хорошово-2 | 08:06 | 08:56 | 10:45 | 11:45 | 12:37 | 13:05 | ||||
| Ст. " Хорошово" | 08:08 | 08:58 | 10:47 | 11:47 | 12:39 | 13:07 | ||||
| Хорошовская ЛМС | 08:10 | 09:00 | 10:49 | 12:41 | 13:09 | |||||
| Бобренёвский мост | ||||||||||
| Новое Бобренёво | 08:12 | 10:51 | 13:11 | |||||||
| Старое Бобренёво | 08:14 | 10:53 | 13:13 | |||||||
| Бобренёвский мост | 08:16 | |||||||||
| Старое Бобренёво | 08:18 | |||||||||
| Новое Бобренёво | 08:20 | 10:55 | 13:15 | |||||||
| Хорошовская ЛМС | ||||||||||
| Ст. " Хорошово" | ||||||||||
| Хорошово-2 | ||||||||||
| Хорошово-3 | ||||||||||
| Чанки | ||||||||||
| Амерево | ||||||||||
| Парфентьевский мост | ||||||||||
| Парфентьево-1 | ||||||||||
| Парфентьево-2 | ||||||||||
| С/х Сергиевский | ||||||||||
| Больница | ||||||||||
