В нашей базе городского и междугороднего транспорта в 182 городах и селах России, более 17000 расписаний и графиков движения общественного транспорта.
Начните вводить первые буквы и поиск покажет вам варианты.
В одну сторону: | Меланжевый комбинат (14-й проезд) - 14-й пр-д - 10-й пр-д - yлица Суворова - ул. Бубнова - М7 - пр. Ленина - пл. Пушкина - Ярославская ул. - ул. Парижской Коммуны - Р152 - ул. Парижской Коммуны - Р152 - Автодоровская ул. - Ново-Талицы - Ивановский р-н - Михалево |
---|---|
Путь обратно: | Михалево - Ивановский р-н - Ново-Талицы - Автодоровская ул. - Р152 - ул. Парижской Коммуны - Р152 - ул. Парижской Коммуны - ул. Павловский Овраг - пл. Пушкина - пр. Ленина - пл. Революции - ул. 10 Августа - yлица Суворова - 1-я Сосневская ул. - 10-й пр-д - 14-й пр-д - Меланжевый комбинат (14-й проезд) |
От и До: | 15 км. |
Время полной поездки: | ≈ 47 мин. |
Утро - раннее отправление: | 06:08 |
Последний автобус: | 20:30 |
Время между отправлениями: | 20-60 мин. |
Цена за билет до остановки | 22 руб. |
Компания перевозчик: | ООО "Экспресс-Лидер" |
Больше данных: | Расписание автобусов маршрута №121 в Иванове по времени и график движения составлены сотрудниками компании-перевозчика. |
14-й пр-д
|
10-й пр-д
|
yлица Суворова
|
ул. Бубнова
|
М7
|
пр. Ленина
|
пл. Пушкина
|
Ярославская ул.
|
ул. Парижской Коммуны
|
Р152
|
Автодоровская ул.
|
Ново-Талицы
|
Ивановский р-н
|
Ивановский р-н
|
Ново-Талицы
|
Автодоровская ул.
|
Р152
|
ул. Парижской Коммуны
|
ул. Павловский Овраг
|
пл. Пушкина
|
пр. Ленина
|
пл. Революции
|
ул. 10 Августа
|
yлица Суворова
|
1-я Сосневская ул.
|
10-й пр-д
|
14-й пр-д
|
№ | 121 | отправление: | ||
из Михалёво | ||||
IV | V | III | I | II |
6:08 | 6:48 | 7:08 | 7:28 | |
7:48 | 8:08 | |||
8:28 | 8:48 | 9:08 | ||
9:28 | 9:48 | |||
10:08 | 10:28 | 10:48 | ||
11:08 | 11:28 | |||
11:48 | 12:08 | 12:28 | ||
12:48 | 13:48 | |||
14:08 | 14:28 | 14:48 | ||
15:08 | 15:28 | |||
15:48 | 16:08 | 16:28 | ||
16:48 | 17:08 | |||
17:28 | 17:48 | 18:08 | ||
18:28 | 18:48 | |||
Римскими цифрами указан № графика |
№ | 121 | отправление: | ||
от Меланжевый | ||||
IV | V | III | I | II |
7:00 | 7:20 | |||
7:40 | 8:00 | 8:20 | ||
8:40 | 9:00 | |||
9:20 | 9:40 | 10:00 | ||
10:20 | 10:40 | |||
11:00 | 11:20 | 11:40 | ||
12:00 | 13:00 | |||
13:20 | 13:40 | 14:00 | ||
14:20 | 14:40 | |||
15:00 | 15:20 | 15:40 | ||
16:00 | 16:20 | |||
16:40 | 17:00 | 17:20 | ||
17:40 | 18:00 | |||
18:20 | 18:40 | 19:00 | ||
Римскими цифрами указан № графика |