В нашей базе городского и междугороднего транспорта в 182 городах и селах России, более 17000 расписаний и графиков движения общественного транспорта.
Начните вводить первые буквы и поиск покажет вам варианты.
| В одну сторону: | Южный проспект - Южный проспект - улица Мира - ул. Мира - улица Николаева - Советская улица - улица Карла Маркса - Рабочая улица - Электросталь - ул. Корешкова - улица Николаева - улица Мира - Южный проспект - ул. Мира - Южный проспект - |
|---|---|
| Путь обратно: | Южный проспект |
| От и До: | 11 км. |
| Время полной поездки: | ≈ 29 мин. |
| Утро - раннее отправление: | 05:30 |
| Последний автобус: | 17:15 |
| Время между отправлениями: | по расп. мин. |
| Цена за билет до остановки | 30 руб. |
Южный проспект
|
улица Мира
|
ул. Мира
|
улица Николаева
|
Советская улица
|
Рабочая улица
|
улица Карла Маркса
|
Электросталь
|
ул. Корешкова
|
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| ____п__ | пвсч___ | пвсч___ | ____п__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| Южный проспект | 05:30 | 05:30 | 06:04 | 06:04 | 06:42 | 07:22 | 13:40 | 14:59 | 16:00 | 16:50 |
| КПП | 05:31 | 05:31 | 06:05 | 06:05 | 06:43 | 07:23 | 13:42 | 15:00 | 16:01 | 16:51 |
| Улица Победы | 05:33 | 05:33 | 06:07 | 06:07 | 06:45 | 07:25 | 13:44 | 15:02 | 16:03 | 16:53 |
| Универсам | 05:35 | 05:35 | 06:08 | 06:08 | 06:47 | 07:28 | 13:45 | 15:03 | 16:05 | 16:55 |
| Оптика | 05:36 | 05:36 | 06:10 | 06:10 | 06:48 | 07:30 | 13:46 | 15:04 | 16:06 | 16:57 |
| К/т "Современник" | 05:37 | 05:37 | 06:12 | 06:12 | 06:50 | 07:31 | 13:48 | 15:06 | 16:06 | 16:58 |
| Улица Корешкова | 05:39 | 05:39 | 06:14 | 06:14 | 06:52 | 07:33 | 13:49 | 15:08 | 16:07 | 17:00 |
| Магазин "Эксперт" | 05:41 | 05:40 | 06:16 | 06:16 | 06:54 | 07:36 | 13:52 | 15:09 | 16:10 | 17:01 |
| Институт | 05:42 | 05:41 | 06:19 | 06:19 | 06:57 | 07:39 | 13:55 | 15:12 | 16:13 | 17:03 |
| ДК им К.Маркса | ||||||||||
| Вокзал | 05:44 | 05:43 | 06:22 | 06:21 | 07:00 | 07:42 | 13:58 | 15:15 | 16:15 | 17:06 |
| Проходная ОАО "МСЗ" | 05:46 | 05:46 | 06:23 | 06:23 | 07:02 | 07:45 | 14:00 | 15:17 | 16:17 | 17:08 |
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||
| пвсчп__ | ____п__ | пвсч___ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсч___ | ____п__ | пвсч___ | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| Проходная ОАО "МСЗ" | 05:47 | 06:25 | 06:25 | 07:04 | 14:33 | 15:35 | 16:22 | 16:22 | 17:15 |
| Вокзал | |||||||||
| ДК им К.Маркса | 05:49 | 06:27 | 06:28 | 07:06 | 14:36 | 15:38 | 16:26 | 16:26 | 17:20 |
| Институт | 05:51 | 06:28 | 06:29 | 07:08 | 14:40 | 15:42 | 16:32 | 16:33 | 17:25 |
| Магазин "Эксперт" | 05:53 | 06:32 | 06:32 | 07:11 | 14:43 | 15:45 | 16:36 | 16:38 | 17:32 |
| Улица Корешкова | 05:54 | 06:34 | 06:34 | 07:13 | 14:45 | 15:47 | 16:38 | 16:40 | 17:34 |
| К/т "Современник" | 05:56 | 06:35 | 06:35 | 07:14 | 14:47 | 15:49 | 16:40 | 16:42 | 17:36 |
| Оптика | |||||||||
| Универсам | 05:58 | 06:37 | 06:37 | 07:16 | 14:50 | 15:52 | 16:43 | 16:45 | 17:38 |
| Улица Победы | 06:00 | 06:39 | 06:39 | 07:18 | 14:52 | 15:55 | 16:45 | 16:47 | 17:40 |
| КПП | 06:01 | 06:40 | 06:40 | 07:19 | 14:55 | 15:56 | 16:47 | 16:49 | 17:42 |
| Южный проспект | 06:02 | 06:41 | 06:41 | 07:20 | 14:56 | 15:57 | 16:48 | 16:50 | 17:43 |