В нашей базе городского и междугороднего транспорта в 182 городах и селах России, более 17000 расписаний и графиков движения общественного транспорта.
Начните вводить первые буквы и поиск покажет вам варианты.
В одну сторону: | Зыково - Солнечная ул. - ул. Совхозная - Бийская ул. - Полевая ул. - пр-д Александра Булгакова - Сибирский - ул. Мира - г. Чита - ул. Гайдара - Кадалинка - Магистральная ул. - Засопка - Магистральная ул. - ул. Карла Маркса - просп. Советов - Комсомольская ул. - ул. Генерала Белика - ул. Ленина - ул. Кастринская - ул. Петровская - Ж/д вокзал |
---|---|
Путь обратно: | Ж/д вокзал - ул. Петровская - ул. Кастринская - ул. Генерала Белика - Комсомольская ул. - ул. Широкая - просп. Советов - ул. Карла Маркса - Магистральная ул. - Засопка - Магистральная ул. - Кадалинка - ул. Гайдара - г. Чита - ул. Мира - Сибирский - Беклемишевская ул. - Минусинская ул. - Якутская ул. - Партизанская ул. - Курская ул. - Партизанская ул. - Якутская ул. - Беклемишевская ул. - пр-д Александра Булгакова - Полевая ул. - Бийская ул. - ул. Совхозная - Солнечная ул. - Зыково |
От и До: | 30 км. |
Время полной поездки: | ≈ 76 мин. |
Утро - раннее отправление: | 08:00 |
Последний автобус: | 21:00 |
Время между отправлениями: | 100-130 мин. |
Цена за билет до остановки | 25 руб. |
Компания перевозчик: | И. П. Пнев С. В. |
Солнечная ул.
|
ул. Совхозная
|
Бийская ул.
|
Полевая ул.
|
пр-д Александра Булгакова
|
Сибирский
|
ул. Мира
|
г. Чита
|
ул. Гайдара
|
Кадалинка
|
Магистральная ул.
|
Засопка
|
ул. Карла Маркса
|
просп. Советов
|
Комсомольская ул.
|
ул. Генерала Белика
|
ул. Ленина
|
ул. Кастринская
|
ул. Петровская
|
ул. Петровская
|
ул. Кастринская
|
ул. Генерала Белика
|
Комсомольская ул.
|
ул. Широкая
|
просп. Советов
|
ул. Карла Маркса
|
Магистральная ул.
|
Засопка
|
Кадалинка
|
ул. Гайдара
|
г. Чита
|
ул. Мира
|
Сибирский
|
Беклемишевская ул.
|
Минусинская ул.
|
Якутская ул.
|
Партизанская ул.
|
Курская ул.
|
пр-д Александра Булгакова
|
Полевая ул.
|
Бийская ул.
|
ул. Совхозная
|
Солнечная ул.
|
10.05, 15.04, 17.48
7.55,8.45, 11.20, 16.24, 19.03